Arduino IDE Getting Started — Install Arduino IDE and the ILOGICS boards, connect MPINO, select its board and port, and check its first I/O.
Compare the I/O and communication features of 9 MPINO Series models at a glance.
Program the controller with Arduino IDE (Arduino C/C++) or MPINO STUDIO 2 (Arduino C/C++ & ladder logic).
MPINO is an all-in-one industrial Arduino with the CPU and I/O on a single PCB. In addition to digital I/O, the product includes model-specific analog, temperature-sensor, high-speed pulse, and communication functions.
8A, 16A, etc. is the number of digital inputs.R is the number of relay outputs.T is the number of transistor outputs.16A8R8T is a model with 16 digital inputs, 8 relay outputs, and 8 transistor outputs.-S is a compact product with only 1 serial communication channel.-SU upgrades the relay outputs of -S to 16A.| Model | Program | Digital inputs | Relay outputs | Transistor outputs | Analog inputs | Analog outputs | Temperature sensor inputs | High-speed pulse outputs | High-speed pulse inputs | Encoder Inputs | RS-232 | RS-485 | UART |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPINO-8A4T-S | Arduino & ladder logic | 8 | 0 | 4 | 6 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| MPINO-8A4R-S | Arduino & ladder logic | 8 | 4 | 0 | 6 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| MPINO-8A4R-SU | Arduino & ladder logic | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| MPINO-8A8T-S | Arduino & ladder logic | 8 | 0 | 8 | 4 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| MPINO-8A8R-S | Arduino & ladder logic | 8 | 8 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| MPINO-8A8R | Arduino & ladder logic | 8 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MPINO-16A8R | Arduino & ladder logic | 16 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MPINO-16A16R | Arduino & ladder logic | 16 | 16 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| MPINO-16A8R8T | Arduino & ladder logic | 16 | 8 | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
MPINO-8A8R temperature sensor input: 0: This means it has no dedicated temperature sensor input terminal. Its four analog input channels can be configured for NTC sensors when ordered for that input mode. See the MPINO-8A8R analog input details.
Find the Arduino IDE board name, download cable, driver, and pin numbers for each product.
| Product | Arduino IDE board | Download cable and driver | Pin type | Pin numbers |
|---|---|---|---|---|
| MPINO-8A4R-S · MPINO-8A4T-S | MPINO-8A4R(T)-S | MP Download Cable FTDI driver | Digital inputs | D0–D7 |
| Digital outputs | D32–D35 | |||
| Analog inputs | A0–A5 | |||
| Temperature sensor inputs | A6–A7 | |||
| PWM | D21–D23 | |||
| Interrupts | D18, D19, D24, D25 | |||
| MPINO-8A4R-SU | MPINO-8A4R-SU | MP Download Cable FTDI driver | Digital inputs | D0–D7 |
| Relay outputs | D32–D35 | |||
| Analog inputs | A0–A3 | |||
| Temperature sensor inputs | A4, A5 | |||
| PWM | D21–D23, D26–D28 | |||
| Interrupts | D18, D19, D24, D25 | |||
| MPINO-8A8R-S · MPINO-8A8T-S | MPINO-8A8R(T)-S | MP Download Cable FTDI driver | Digital inputs | D0–D7 |
| Digital outputs | D32–D39 | |||
| Analog inputs | A0–A3 | |||
| Temperature sensor inputs | A4, A5 | |||
| PWM | D21–D23, D26–D28 | |||
| Interrupts | D18, D19, D24, D25 | |||
| MPINO-16A16R | MPINO-16A16R(T) | MP Download Cable FTDI driver | Digital inputs | D0–D15 |
| Relay outputs | D32–D47 | |||
| Analog inputs | A0–A3 | |||
| Temperature sensor inputs | A4, A5 | |||
| PWM | D21–D23 | |||
| Interrupts | D18, D19, D24, D25 | |||
| MPINO-8A8R | MPINO-8A8R | MP Download Cable FTDI driver | Digital inputs | D22–D29 |
| Relay outputs | D62–D69 | |||
| Analog inputs | A0–A3 | |||
| PWM | D2, D3, D5–D8 | |||
| High-speed counter inputs | D79, D47 | |||
| Interrupts | D2, D3, D20, D21 | |||
| MPINO-16A8R | MPINO-16A8R | USB A-to-B cable CP210x driver | Digital inputs | D22–D37 |
| Relay outputs | D39–D46 | |||
| Analog inputs | A0–A3 | |||
| Encoder / interrupts | D20, D21 | |||
| MPINO-16A8R8T | MPINO-16A8R8T | MP Download Cable FTDI driver | Digital inputs | D22–D37 |
| Relay outputs | D62–D69 | |||
| Transistor outputs | D39–D46 | |||
| Analog inputs | A0–A3 | |||
| Temperature sensor inputs | A4, A5 | |||
| Analog outputs | D6, D7 | |||
| PWM | D2, D5, D11, D12 | |||
| High-speed counter inputs | D74, D47 | |||
| Interrupts | D2, D20, D21 |
Download the Markdown (.md) file. It contains detailed board specifications. Attach the file to an A.I LLM to provide information about the board.