commands:reference:analogreadinit
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| commands:reference:analogreadinit [2026/09/01 20:04] – 만듦 - 바깥 편집 127.0.0.1 | commands:reference:analogreadinit [2026/09/08 00:53] (현재) – 바깥 편집 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 줄 11: | 줄 11: | ||
| ^ 명령어 ^ 인수 ^ 반환값 ^ 동작 ^ | ^ 명령어 ^ 인수 ^ 반환값 ^ 동작 ^ | ||
| | '' | | '' | ||
| + | |||
| ===== 예제 ===== | ===== 예제 ===== | ||
| 줄 19: | 줄 20: | ||
| // 자동완성 상수 사용 | // 자동완성 상수 사용 | ||
| - | analogReadInit(IANALOG_SPS_250); | + | analogReadInit(IANALOG_SPS_250); |
| } | } | ||
| 줄 27: | 줄 28: | ||
| Serial.print(ch); | Serial.print(ch); | ||
| Serial.print(" | Serial.print(" | ||
| - | Serial.println(analogRead(ch)); | + | Serial.println(analogRead(ch)); |
| } | } | ||
| } | } | ||
| 줄 34: | 줄 35: | ||
| ===== 주의사항 ===== | ===== 주의사항 ===== | ||
| - | 채널, 입력 모듈의 전압·전류 선택과 딥스위치 | + | * PGA, 입력 |
| + | * 높은 SPS는 변환 대기시간을 줄이지만 현장 배선과 신호 노이즈에 따른 값 변동을 확인해야 한다. | ||
| + | * 내부 ADS1118 최대 RATE는 860 SPS이며 같은 채널을 두 번 변환하므로 사용자가 요청할 | ||
| + | * '' | ||
| + | * SPI 통신과 함수 처리 시간이 추가되므로 실제 측정 SPS는 목표값보다 낮을 수 있다. | ||
| + | * '' | ||
| + | |||
| + | ===== 같은 카테고리의 내장 명령어 ===== | ||
| + | |||
| + | * [[commands: | ||
| + | * [[commands: | ||
| + | * [[commands: | ||
| [[commands: | [[commands: | ||
commands/reference/analogreadinit.1788260661.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 저자 127.0.0.1
