commands:reference:ianalogread2
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 다음 판 | 이전 판 | ||
| commands:reference:ianalogread2 [2026/09/01 20:04] – 만듦 - 바깥 편집 127.0.0.1 | commands:reference:ianalogread2 [2026/09/14 20:30] (현재) – 바깥 편집 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 줄 11: | 줄 11: | ||
| ^ 명령어 ^ 인수 ^ 반환값 ^ 동작 ^ | ^ 명령어 ^ 인수 ^ 반환값 ^ 동작 ^ | ||
| | '' | | '' | ||
| + | |||
| ===== 예제 ===== | ===== 예제 ===== | ||
| + | |||
| + | MPINO-8A4R(T)-S의 4~20mA 입력 '' | ||
| <code cpp> | <code cpp> | ||
| void setup() { | void setup() { | ||
| - | analogReference(EXTERNAL); | ||
| Serial.begin(115200); | Serial.begin(115200); | ||
| } | } | ||
| void loop() { | void loop() { | ||
| - | int32_t percent = IanalogRead2(A2, | + | |
| if (percent == ANALOG_READ2_ERROR) { | if (percent == ANALOG_READ2_ERROR) { | ||
| - | Serial.println(" | + | Serial.println(F(" |
| } else { | } else { | ||
| + | Serial.print(F(" | ||
| Serial.println(percent); | Serial.println(percent); | ||
| } | } | ||
| - | |||
| delay(500); | delay(500); | ||
| } | } | ||
| 줄 35: | 줄 36: | ||
| ===== 주의사항 ===== | ===== 주의사항 ===== | ||
| - | 채널, 입력 | + | * 이 예제의 '' |
| + | * 약 3.6~4.0mA | ||
| + | * 오류값은 단선 판정을 | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * MPINO에서는 4~20mA 입력이 아닌 전압·NTC 채널에 '' | ||
| + | * MPINO에서 '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * 아날로그 출력 회로는 외부 12~24V 전원이 필요하다. USB 전원만으로는 정상 출력되지 않을 수 있다. | ||
| + | * 실제 전류 입력/ | ||
| + | |||
| + | ===== 같은 카테고리의 내장 명령어 ===== | ||
| + | |||
| + | * [[commands: | ||
| [[commands: | [[commands: | ||
commands/reference/ianalogread2.1788260661.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 저자 127.0.0.1
