ja-jp_commands:reference:analogwritemax
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
| ja-jp_commands:reference:analogwritemax [2026/09/08 00:53] – 바깥 편집 127.0.0.1 | ja-jp_commands:reference:analogwritemax [2026/10/25 10:18] (現在) – 外部編集 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 行 38: | 行 38: | ||
| * '' | * '' | ||
| * 同じタイマに属する3チャネルはTOP、分周比、周波数を共有します。 | * 同じタイマに属する3チャネルはTOP、分周比、周波数を共有します。 | ||
| - | * '' | + | * '' |
| - | * '' | + | * '' |
| * Timer1、Timer3、Timer4、Timer5を使う他のPWM、パルス、高速カウンタ機能と同時使用するときは、タイマの競合を確認してください。 | * Timer1、Timer3、Timer4、Timer5を使う他のPWM、パルス、高速カウンタ機能と同時使用するときは、タイマの競合を確認してください。 | ||
| * MPAINOアナログ出力モジュールには別電源とDIPスイッチ設定が必要な場合があります。 | * MPAINOアナログ出力モジュールには別電源とDIPスイッチ設定が必要な場合があります。 | ||
ja-jp_commands/reference/analogwritemax.1788796395.txt.gz · 最終更新: by 127.0.0.1
