ユーザ用ツール

サイト用ツール


ja-jp_products:mpa

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

次のリビジョン
前のリビジョン
ja-jp_products:mpa [2026/09/07 21:53] – 만듦 - 바깥 편집 127.0.0.1ja-jp_products:mpa [2026/09/15 15:28] (現在) – 外部編集 127.0.0.1
行 38: 行 38:
  
 オプションモジュールを追加することで、アナログ入出力、温度センサ入力、高速パルス出力を使用できます。 オプションモジュールを追加することで、アナログ入出力、温度センサ入力、高速パルス出力を使用できます。
 +
 +===== MPA Series仕様表 =====
 +
 +製品ごとのダウンロードケーブル、ドライバー、基本入出力接点名を確認できます。オプションモジュールの接点名は注文した構成と各モジュールの仕様に従います。
 +
 +^ 製品 ^ ダウンロードケーブル・ドライバー ^ 接点の種類 ^ 接点名・チャネル ^
 +| [[ja-jp_products:mpa_8a8r|MPA-8A8R]] | USBケーブル \\ [[https://www.ilogics.net/ja-jp/resources/downloads/driver/2|CP210xドライバー]] | デジタル入力 | P0~P7 |
 +| ::: | ::: | リレー出力 | P32~P39 |
 +| ::: | ::: | 高速カウンタ入力 | P0, P1 |
 +| ::: | ::: | エンコーダ入力 | P0(A), P2(B) \\ P1(A), P3(B) |
 +| ::: | ::: | エンコーダ入力 | SDA(A), SCL(B) |
 +| [[ja-jp_products:mpa_8a8t|MPA-8A8T]] | USBケーブル \\ [[https://www.ilogics.net/ja-jp/resources/downloads/driver/2|CP210xドライバー]] | デジタル入力 | P0~P7 |
 +| ::: | ::: | トランジスタ出力 | P32~P39 |
 +| ::: | ::: | 高速カウンタ入力 | P0, P1 |
 +| ::: | ::: | エンコーダ入力 | P0(A), P2(B) \\ P1(A), P3(B) |
 +| [[ja-jp_products:mpa_16a16r|MPA-16A16R]] | USBケーブル \\ [[https://www.ilogics.net/ja-jp/resources/downloads/driver/2|CP210xドライバー]] | デジタル入力 | P0~P15 |
 +| ::: | ::: | リレー出力 | P32~P47 |
 +| ::: | ::: | 高速カウンタ入力 | P0, P1 |
 +| ::: | ::: | エンコーダ入力 | P0(A), P2(B) \\ P1(A), P3(B) |
 +| [[ja-jp_products:mpa_16a16t|MPA-16A16T]] | USBケーブル \\ [[https://www.ilogics.net/ja-jp/resources/downloads/driver/2|CP210xドライバー]] | デジタル入力 | P0~P15 |
 +| ::: | ::: | トランジスタ出力 | P32~P47 |
 +| ::: | ::: | 高速カウンタ入力 | P0, P1 |
 +| ::: | ::: | エンコーダ入力 | P0(A), P2(B) \\ P1(A), P3(B) |
 +| [[ja-jp_products:mpa_16a32r|MPA-16A32R]] | USBケーブル \\ [[https://www.ilogics.net/ja-jp/resources/downloads/driver/2|CP210xドライバー]] | デジタル入力 | P0~P15 |
 +| ::: | ::: | リレー出力 | P32~P63 |
 +| ::: | ::: | 高速カウンタ入力 | P0, P1 |
 +| ::: | ::: | エンコーダ入力 | P0(A), P2(B) \\ P1(A), P3(B) |
 +| [[ja-jp_products:mpa_24a24r|MPA-24A24R]] | USBケーブル \\ [[https://www.ilogics.net/ja-jp/resources/downloads/driver/2|CP210xドライバー]] | デジタル入力 | P0~P23 |
 +| ::: | ::: | リレー出力 | P32~P55 |
 +| ::: | ::: | 高速カウンタ入力 | P0, P1 |
 +| ::: | ::: | エンコーダ入力 | P0(A), P2(B) \\ P1(A), P3(B) |
 +| [[ja-jp_products:mpa_24a24t|MPA-24A24T]] | USBケーブル \\ [[https://www.ilogics.net/ja-jp/resources/downloads/driver/2|CP210xドライバー]] | デジタル入力 | P0~P23 |
 +| ::: | ::: | トランジスタ出力 | P32~P55 |
 +| ::: | ::: | 高速カウンタ入力 | P0, P1 |
 +| ::: | ::: | エンコーダ入力 | P0(A), P2(B) \\ P1(A), P3(B) |
 +| [[ja-jp_products:mpa_32a16r|MPA-32A16R]] | USBケーブル \\ [[https://www.ilogics.net/ja-jp/resources/downloads/driver/2|CP210xドライバー]] | デジタル入力 | P0~P31 |
 +| ::: | ::: | リレー出力 | P32~P47 |
 +| ::: | ::: | 高速カウンタ入力 | P0, P1 |
 +| ::: | ::: | エンコーダ入力 | P0(A), P2(B) \\ P1(A), P3(B) |
 +| [[ja-jp_products:mpa_32a32r|MPA-32A32R]] | USBケーブル \\ [[https://www.ilogics.net/ja-jp/resources/downloads/driver/2|CP210xドライバー]] | デジタル入力 | P0~P31 |
 +| ::: | ::: | リレー出力 | P32~P63 |
 +| ::: | ::: | 高速カウンタ入力 | P0, P1 |
 +| ::: | ::: | エンコーダ入力 | P0(A), P2(B) \\ P1(A), P3(B) |
 +| [[ja-jp_products:mpa_32a32t|MPA-32A32T]] | USBケーブル \\ [[https://www.ilogics.net/ja-jp/resources/downloads/driver/2|CP210xドライバー]] | デジタル入力 | P0~P31 |
 +| ::: | ::: | トランジスタ出力 | P32~P63 |
 +| ::: | ::: | 高速カウンタ入力 | P0, P1 |
 +| ::: | ::: | エンコーダ入力 | P0(A), P2(B) \\ P1(A), P3(B) |
 +| [[ja-jp_products:mpa_48a48r|MPA-48A48R]] | USBケーブル \\ [[https://www.ilogics.net/ja-jp/resources/downloads/driver/2|CP210xドライバー]] | デジタル入力 | P0~P47 |
 +| ::: | ::: | リレー出力 | P64~P111 |
 +| [[ja-jp_products:mpa_48a48t|MPA-48A48T]] | USBケーブル \\ [[https://www.ilogics.net/ja-jp/resources/downloads/driver/2|CP210xドライバー]] | デジタル入力 | P0~P47 |
 +| ::: | ::: | トランジスタ出力 | P64~P111 |
 +| [[ja-jp_products:mpa_64a64r|MPA-64A64R]] | USBケーブル \\ [[https://www.ilogics.net/ja-jp/resources/downloads/driver/2|CP210xドライバー]] | デジタル入力 | P0~P63 |
 +| ::: | ::: | リレー出力 | P64~P127 |
 +| [[ja-jp_products:mpa_64a64t|MPA-64A64T]] | USBケーブル \\ [[https://www.ilogics.net/ja-jp/resources/downloads/driver/2|CP210xドライバー]] | デジタル入力 | P0~P63 |
 +| ::: | ::: | トランジスタ出力 | P64~P127 |
  
 ===== オプションモジュール ===== ===== オプションモジュール =====
行 45: 行 100:
  
 ^ コード ^ 機能 ^ モジュール当たりの点数 ^ 最大構成 ^ 主な特長 ^ ^ コード ^ 機能 ^ モジュール当たりの点数 ^ 最大構成 ^ 主な特長 ^
-| X | アナログ入力 | 4点 | 最大5台、20点 | DC 0~5V・0~10V・0(4)~20mA・NTC入力選択 | +| [[ja-jp_products:mpa_x|X]] | アナログ入力 | 4点 | 最大5台、20点 | DC 0~5V・0~10V・0(4)~20mA・NTC入力選択 | 
-| F | PT100Ω温度センサ入力 | 4点 | 最大5台、20点 | 2線式または3線式PT100Ω入力 | +| [[ja-jp_products:mpa_f|F]] | PT100Ω温度センサ入力 | 4点 | 最大5台、20点 | 2線式または3線式PT100Ω入力 | 
-| Y | アナログ出力 | 3点 | 最大4台、12点 | DC 0~5V・0~10V・0(4)~20mA出力選択 | +| [[ja-jp_products:mpa_y|Y]] | アナログ出力 | 3点 | 最大4台、12点 | DC 0~5V・0~10V・0(4)~20mA出力選択 | 
-| K | 高速パルス出力 | 6点 | 最大2台、12点 | DC 5V, 最大1MHz |+| [[ja-jp_products:mpa_k|K]] | 高速パルス出力 | 6点 | 最大2台、12点 | DC 5V, 最大1MHz |
  
 アナログ入力とPT100Ω温度センサ入力の合計は最大20点です。 \\ アナログ入力とPT100Ω温度センサ入力の合計は最大20点です。 \\
ja-jp_products/mpa.1788785592.txt.gz · 最終更新: by 127.0.0.1

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki