ja-jp_products:mpa
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
| ja-jp_products:mpa [2026/09/12 22:11] – 外部編集 127.0.0.1 | ja-jp_products:mpa [2026/09/15 15:28] (現在) – 外部編集 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 行 38: | 行 38: | ||
| オプションモジュールを追加することで、アナログ入出力、温度センサ入力、高速パルス出力を使用できます。 | オプションモジュールを追加することで、アナログ入出力、温度センサ入力、高速パルス出力を使用できます。 | ||
| + | |||
| + | ===== MPA Series仕様表 ===== | ||
| + | |||
| + | 製品ごとのダウンロードケーブル、ドライバー、基本入出力接点名を確認できます。オプションモジュールの接点名は注文した構成と各モジュールの仕様に従います。 | ||
| + | |||
| + | ^ 製品 ^ ダウンロードケーブル・ドライバー ^ 接点の種類 ^ 接点名・チャネル ^ | ||
| + | | [[ja-jp_products: | ||
| + | | ::: | ::: | リレー出力 | P32~P39 | | ||
| + | | ::: | ::: | 高速カウンタ入力 | P0, P1 | | ||
| + | | ::: | ::: | エンコーダ入力 | P0(A), P2(B) \\ P1(A), P3(B) | | ||
| + | | ::: | ::: | エンコーダ入力 | SDA(A), SCL(B) | | ||
| + | | [[ja-jp_products: | ||
| + | | ::: | ::: | トランジスタ出力 | P32~P39 | | ||
| + | | ::: | ::: | 高速カウンタ入力 | P0, P1 | | ||
| + | | ::: | ::: | エンコーダ入力 | P0(A), P2(B) \\ P1(A), P3(B) | | ||
| + | | [[ja-jp_products: | ||
| + | | ::: | ::: | リレー出力 | P32~P47 | | ||
| + | | ::: | ::: | 高速カウンタ入力 | P0, P1 | | ||
| + | | ::: | ::: | エンコーダ入力 | P0(A), P2(B) \\ P1(A), P3(B) | | ||
| + | | [[ja-jp_products: | ||
| + | | ::: | ::: | トランジスタ出力 | P32~P47 | | ||
| + | | ::: | ::: | 高速カウンタ入力 | P0, P1 | | ||
| + | | ::: | ::: | エンコーダ入力 | P0(A), P2(B) \\ P1(A), P3(B) | | ||
| + | | [[ja-jp_products: | ||
| + | | ::: | ::: | リレー出力 | P32~P63 | | ||
| + | | ::: | ::: | 高速カウンタ入力 | P0, P1 | | ||
| + | | ::: | ::: | エンコーダ入力 | P0(A), P2(B) \\ P1(A), P3(B) | | ||
| + | | [[ja-jp_products: | ||
| + | | ::: | ::: | リレー出力 | P32~P55 | | ||
| + | | ::: | ::: | 高速カウンタ入力 | P0, P1 | | ||
| + | | ::: | ::: | エンコーダ入力 | P0(A), P2(B) \\ P1(A), P3(B) | | ||
| + | | [[ja-jp_products: | ||
| + | | ::: | ::: | トランジスタ出力 | P32~P55 | | ||
| + | | ::: | ::: | 高速カウンタ入力 | P0, P1 | | ||
| + | | ::: | ::: | エンコーダ入力 | P0(A), P2(B) \\ P1(A), P3(B) | | ||
| + | | [[ja-jp_products: | ||
| + | | ::: | ::: | リレー出力 | P32~P47 | | ||
| + | | ::: | ::: | 高速カウンタ入力 | P0, P1 | | ||
| + | | ::: | ::: | エンコーダ入力 | P0(A), P2(B) \\ P1(A), P3(B) | | ||
| + | | [[ja-jp_products: | ||
| + | | ::: | ::: | リレー出力 | P32~P63 | | ||
| + | | ::: | ::: | 高速カウンタ入力 | P0, P1 | | ||
| + | | ::: | ::: | エンコーダ入力 | P0(A), P2(B) \\ P1(A), P3(B) | | ||
| + | | [[ja-jp_products: | ||
| + | | ::: | ::: | トランジスタ出力 | P32~P63 | | ||
| + | | ::: | ::: | 高速カウンタ入力 | P0, P1 | | ||
| + | | ::: | ::: | エンコーダ入力 | P0(A), P2(B) \\ P1(A), P3(B) | | ||
| + | | [[ja-jp_products: | ||
| + | | ::: | ::: | リレー出力 | P64~P111 | | ||
| + | | [[ja-jp_products: | ||
| + | | ::: | ::: | トランジスタ出力 | P64~P111 | | ||
| + | | [[ja-jp_products: | ||
| + | | ::: | ::: | リレー出力 | P64~P127 | | ||
| + | | [[ja-jp_products: | ||
| + | | ::: | ::: | トランジスタ出力 | P64~P127 | | ||
| ===== オプションモジュール ===== | ===== オプションモジュール ===== | ||
ja-jp_products/mpa.1789218715.txt.gz · 最終更新: by 127.0.0.1
