ja-jp_products:mpa_16a16t
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| ja-jp_products:mpa_16a16t [2026/09/07 21:53] – 만듦 - 바깥 편집 127.0.0.1 | ja-jp_products:mpa_16a16t [2026/09/15 11:47] (現在) – 外部編集 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 行 33: | 行 33: | ||
| ===== デジタル入力 ===== | ===== デジタル入力 ===== | ||
| + | [[: | ||
| ^ モジュール ^ グループ ^ 入力接点 ^ 入力構成 ^ 端子台と配線例 ^ | ^ モジュール ^ グループ ^ 入力接点 ^ 入力構成 ^ 端子台と配線例 ^ | ||
| | モジュール0 | COM0 \\ COM1 | P0~P3 \\ P4~P7 | 絶縁デジタル入力8点 \\ 4点/1COM \\ P0・P1は高速カウンタ入力と共用 | {{: | | モジュール0 | COM0 \\ COM1 | P0~P3 \\ P4~P7 | 絶縁デジタル入力8点 \\ 4点/1COM \\ P0・P1は高速カウンタ入力と共用 | {{: | ||
| 行 43: | 行 44: | ||
| ===== トランジスタ出力 ===== | ===== トランジスタ出力 ===== | ||
| + | [[: | ||
| ^ モジュール ^ 出力接点 ^ 出力電源 ^ 出力構成 ^ 端子台と配線例 ^ | ^ モジュール ^ 出力接点 ^ 出力電源 ^ 出力構成 ^ 端子台と配線例 ^ | ||
| | モジュール0 | P32~P39 | P24 \\ N24 | 絶縁SINKトランジスタ出力8点 | {{: | | モジュール0 | P32~P39 | P24 \\ N24 | 絶縁SINKトランジスタ出力8点 | {{: | ||
ja-jp_products/mpa_16a16t.1788785592.txt.gz · 最終更新: by 127.0.0.1
