ja-jp_products:mpaino_k
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
| ja-jp_products:mpaino_k [2026/09/12 16:28] – 바깥 편집 127.0.0.1 | ja-jp_products:mpaino_k [2026/09/12 18:08] (現在) – 바깥 편집 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 行 15: | 行 15: | ||
| | モジュールあたりの出力 | PWM、6チャネル | | | モジュールあたりの出力 | PWM、6チャネル | | ||
| | 出力レベル | LOW 0V、HIGH 5V | | | 出力レベル | LOW 0V、HIGH 5V | | ||
| - | | モジュール説明書の最大出力電流 | チャネルあたり30mA | | + | | 最大出力電流 | チャネルあたり30mA | |
| - | | モジュール説明書の最大周波数 | 1MHz | | + | | 最大周波数 | 1MHz | |
| - | | モジュール説明書の分解能 | 16 bit | | + | | 分解能 | 16 bit | |
| | 最大構成 | Kを2モジュール、計12チャネル。YとKの出力合計は12チャネルまで | | | 最大構成 | Kを2モジュール、計12チャネル。YとKの出力合計は12チャネルまで | | ||
ja-jp_products/mpaino_k.1789198137.txt.gz · 最終更新: by 127.0.0.1
