ja-jp_products:mpino
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| ja-jp_products:mpino [2026/09/07 21:53] – 만듦 - 바깥 편집 127.0.0.1 | ja-jp_products:mpino [2026/09/10 22:33] (現在) – 外部編集 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| - | ====== MPINO — 1枚にまとめた産業用コントローラ ====== | ||
| - | |||
| - | MPINOは、CPU、デジタル入力、リレーまたはトランジスタ出力、アナログ入力、通信回路を1枚のPCBに搭載した製品シリーズです。 入出力規模が決まっている設備で、配線と設置構成を簡素化できます。 | ||
| - | |||
| - | ===== 製品群の特長 ===== | ||
| - | |||
| - | * フォトカプラ絶縁デジタル入力 | ||
| - | * 製品に応じてリレーまたはトランジスタ出力を搭載 | ||
| - | * 電圧・電流アナログ入力とNTC入力に対応するモデル | ||
| - | * PWM、外部割り込み、高速カウンタに対応するモデル | ||
| - | * 製品ごとにRS-232、RS-485、UART、I²C通信を搭載 | ||
| - | * Arduino IDEとILOGICSコア内蔵関数を使用 | ||
| - | |||
| - | ===== 主な製品構成 ===== | ||
| - | |||
| - | ^ 製品 ^ MCU ^ 代表構成 ^ 開発環境基準 ^ | ||
| - | | MPINO-8A4R-S | ATmega128 | デジタル入力8点、リレー出力4点、混合アナログ入力 | Arduino IDE | | ||
| - | | MPINO-8A4T-S | ATmega128 | デジタル入力8点、トランジスタ出力4点、アナログ・NTC入力 | Arduino IDE | | ||
| - | | MPINO-8A8R-S / 8A8T-S | ATmega128 | デジタル入力8点、出力8点、アナログ・NTC入力 | Arduino IDE, MPINO STUDIO | | ||
| - | | MPINO-16A16R(T) | ATmega128 | デジタル入力16点、出力16点 | Arduino IDE, MPINO STUDIO | | ||
| - | | MPINO-8A8R | ATmega2560 | 入力8点、リレー出力8点、アナログ入力 | Arduino IDE, MPINO STUDIO | | ||
| - | | MPINO-16A8R | ATmega2560 | 入力16点、リレー出力8点、アナログ入力 | Arduino IDE, MPINO STUDIO | | ||
| - | | MPINO-16A8R8T | ATmega2560 | 入力16点、リレー8点、トランジスタ8点、アナログ入出力 | Arduino IDE, MPINO STUDIO | | ||
| - | |||
| - | ===== MPINOプログラム作成原則 ===== | ||
| - | |||
| - | MPINOでは**選択した製品のピン配置**を使用します。 同じ'' | ||
| - | |||
| - | <code cpp> | ||
| - | // 例:MPINO-8A8R-Sの最初の入力と最初のリレー出力 | ||
| - | // 他のモデルには該当製品マニュアルのピン番号を使用してください。 | ||
| - | const uint8_t inputPin = 0; | ||
| - | const uint8_t relayPin = 32; | ||
| - | |||
| - | void setup() { | ||
| - | pinMode(inputPin, | ||
| - | pinMode(relayPin, | ||
| - | } | ||
| - | |||
| - | void loop() { | ||
| - | digitalWrite(relayPin, | ||
| - | } | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | ===== 使用前の確認項目 ===== | ||
| - | |||
| - | - Arduino IDEで実際の製品と一致するボードを選択しましたか? | ||
| - | - RモデルとTモデルの出力方式を区別しましたか? | ||
| - | - 製品マニュアルでアナログ入力範囲と基準電圧設定を確認しましたか? | ||
| - | - PWM、割り込み、高速カウンタが同じタイマリソースで競合しないことを確認しましたか? | ||
| - | - 通信端子の電気仕様とSerialポートを確認しましたか? | ||
| - | |||
| - | [[: | ||
| - | |||
ja-jp_products/mpino.1788785593.txt.gz · 最終更新: by 127.0.0.1
