ja-jp_products:mpino_8a4r_s
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| ja-jp_products:mpino_8a4r_s [2026/09/14 22:39] – 外部編集 127.0.0.1 | ja-jp_products:mpino_8a4r_s [2026/09/15 17:45] (現在) – 外部編集 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 行 5: | 行 5: | ||
| Arduino IDE(Arduino C/ | Arduino IDE(Arduino C/ | ||
| - | [[:ja-jp_guide:getting_started#mpino-8a4r_t_-s_最初の書き込み|MPINO-8A4R(T)-SのArduino IDE初回書き込み手順]]で、インストール、ボードとポートの選択、最初の書き込み方法を確認できます。 | + | [[:ja-jp_products:mpino_series#mpino_series仕様表|MPINO Series仕様表]]で、MPINO-8A4R-Sのボード名、接続方法、最初の入出力番号を確認できます。 |
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| {{ : | {{ : | ||
| 行 26: | 行 30: | ||
| | ::: | ::: | SRAM | 4KB | | | ::: | ::: | SRAM | 4KB | | ||
| | ::: | ::: | EEPROM | | ::: | ::: | EEPROM | ||
| + | |||
| + | **Markdownファイル: | ||
| ===== デジタル入力 ===== | ===== デジタル入力 ===== | ||
| + | [[: | ||
| ^ 端子 ^ Arduinoピン ^ 入力構成 ^ 端子台と配線例 ^ | ^ 端子 ^ Arduinoピン ^ 入力構成 ^ 端子台と配線例 ^ | ||
| | P0~P3 | D0~D3 | デジタル入力4点、COM0共用 | {{: | | P0~P3 | D0~D3 | デジタル入力4点、COM0共用 | {{: | ||
| 行 155: | 行 162: | ||
| ===== リレー出力 ===== | ===== リレー出力 ===== | ||
| + | [[: | ||
| ^ 端子 ^ Arduinoピン ^ 接点定格 ^ COM構成 ^ 端子台と配線例 ^ | ^ 端子 ^ Arduinoピン ^ 接点定格 ^ COM構成 ^ 端子台と配線例 ^ | ||
| | P32 | D32 | AC 250VまたはDC 30V, 最大5A | COM2独立 | {{: | | P32 | D32 | AC 250VまたはDC 30V, 最大5A | COM2独立 | {{: | ||
| 行 762: | 行 770: | ||
| [[: | [[: | ||
| - | |||
ja-jp_products/mpino_8a4r_s.1789393141.txt.gz · 最終更新: by 127.0.0.1
