ja-jp_products:mpino_8a4r_su
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| ja-jp_products:mpino_8a4r_su [2026/09/07 21:53] – 만듦 - 바깥 편집 127.0.0.1 | ja-jp_products:mpino_8a4r_su [2026/09/15 17:45] (現在) – 外部編集 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 行 4: | 行 4: | ||
| Arduino IDE(Arduino C/ | Arduino IDE(Arduino C/ | ||
| + | |||
| + | [[: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| {{ : | {{ : | ||
| 行 23: | 行 28: | ||
| | ::: | ::: | SRAM | 4KB | | | ::: | ::: | SRAM | 4KB | | ||
| | ::: | ::: | EEPROM | | ::: | ::: | EEPROM | ||
| + | |||
| + | **Markdownファイル: | ||
| ===== デジタル入力 ===== | ===== デジタル入力 ===== | ||
| + | [[: | ||
| ^ 端子 ^ Arduinoピン ^ 入力構成 ^ 端子台と配線例 ^ | ^ 端子 ^ Arduinoピン ^ 入力構成 ^ 端子台と配線例 ^ | ||
| | P0~P3 | D0~D3 | デジタル入力4点、COM0共用 | {{: | | P0~P3 | D0~D3 | デジタル入力4点、COM0共用 | {{: | ||
| 行 152: | 行 160: | ||
| ===== リレー出力 ===== | ===== リレー出力 ===== | ||
| + | [[: | ||
| ^ 端子 ^ Arduinoピン ^ 接点定格 ^ COM構成 ^ 端子台と配線例 ^ | ^ 端子 ^ Arduinoピン ^ 接点定格 ^ COM構成 ^ 端子台と配線例 ^ | ||
| | P32 | D32 | AC 250VまたはDC 30V, 最大16A | COM2独立 | {{: | | P32 | D32 | AC 250VまたはDC 30V, 最大16A | COM2独立 | {{: | ||
| 行 765: | 行 774: | ||
| [[: | [[: | ||
| - | |||
ja-jp_products/mpino_8a4r_su.1788785593.txt.gz · 最終更新: by 127.0.0.1
