ja-jp_products:mpino_8a4r_su
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| ja-jp_products:mpino_8a4r_su [2026/09/15 10:37] – 外部編集 127.0.0.1 | ja-jp_products:mpino_8a4r_su [2026/09/15 17:45] (現在) – 外部編集 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 行 5: | 行 5: | ||
| Arduino IDE(Arduino C/ | Arduino IDE(Arduino C/ | ||
| - | [[:ja-jp_guide:getting_started#mpino-8a4r-su|MPINO-8A4R-SU | + | [[:ja-jp_products:mpino_series#mpino_series仕様表|MPINO Series仕様表]]で、MPINO-8A4R-SUのボード名、接続方法、最初の入出力番号を確認できます。 |
| 行 28: | 行 28: | ||
| | ::: | ::: | SRAM | 4KB | | | ::: | ::: | SRAM | 4KB | | ||
| | ::: | ::: | EEPROM | | ::: | ::: | EEPROM | ||
| + | |||
| + | **Markdownファイル: | ||
| ===== デジタル入力 ===== | ===== デジタル入力 ===== | ||
| + | [[: | ||
| ^ 端子 ^ Arduinoピン ^ 入力構成 ^ 端子台と配線例 ^ | ^ 端子 ^ Arduinoピン ^ 入力構成 ^ 端子台と配線例 ^ | ||
| | P0~P3 | D0~D3 | デジタル入力4点、COM0共用 | {{: | | P0~P3 | D0~D3 | デジタル入力4点、COM0共用 | {{: | ||
| 行 157: | 行 160: | ||
| ===== リレー出力 ===== | ===== リレー出力 ===== | ||
| + | [[: | ||
| ^ 端子 ^ Arduinoピン ^ 接点定格 ^ COM構成 ^ 端子台と配線例 ^ | ^ 端子 ^ Arduinoピン ^ 接点定格 ^ COM構成 ^ 端子台と配線例 ^ | ||
| | P32 | D32 | AC 250VまたはDC 30V, 最大16A | COM2独立 | {{: | | P32 | D32 | AC 250VまたはDC 30V, 最大16A | COM2独立 | {{: | ||
ja-jp_products/mpino_8a4r_su.1789436246.txt.gz · 最終更新: by 127.0.0.1
