ja-jp_products:mpino_8a8t_s
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| ja-jp_products:mpino_8a8t_s [2026/09/07 21:53] – 만듦 - 바깥 편집 127.0.0.1 | ja-jp_products:mpino_8a8t_s [2026/09/15 17:45] (現在) – 外部編集 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 行 4: | 行 4: | ||
| Arduino IDE(Arduino C/ | Arduino IDE(Arduino C/ | ||
| + | |||
| + | [[: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| {{ : | {{ : | ||
| 行 22: | 行 28: | ||
| | ::: | ::: | SRAM | 4KB | | | ::: | ::: | SRAM | 4KB | | ||
| | ::: | ::: | EEPROM | | ::: | ::: | EEPROM | ||
| + | |||
| + | **Markdownファイル: | ||
| ===== デジタル入力 ===== | ===== デジタル入力 ===== | ||
| + | [[: | ||
| ^ 端子 ^ Arduinoピン ^ 入力構成 ^ 端子台と配線例 ^ | ^ 端子 ^ Arduinoピン ^ 入力構成 ^ 端子台と配線例 ^ | ||
| | P0~P7 | D0~D7 | デジタル入力8点、COM0共用 | {{: | | P0~P7 | D0~D7 | デジタル入力8点、COM0共用 | {{: | ||
| 行 150: | 行 159: | ||
| ===== トランジスタ出力 ===== | ===== トランジスタ出力 ===== | ||
| + | [[: | ||
| ^ 端子 ^ Arduinoピン ^ 出力方式 ^ 最大定格 ^ 端子台と配線例 ^ | ^ 端子 ^ Arduinoピン ^ 出力方式 ^ 最大定格 ^ 端子台と配線例 ^ | ||
| | P32~P39 | D32~D39 | SINK出力 | DC 100V, 1A/1点, 8A/1COM | {{: | | P32~P39 | D32~D39 | SINK出力 | DC 100V, 1A/1点, 8A/1COM | {{: | ||
| 行 759: | 行 769: | ||
| [[: | [[: | ||
| - | |||
ja-jp_products/mpino_8a8t_s.1788785593.txt.gz · 最終更新: by 127.0.0.1
