ja-jp_products:mpino_8a8t_s
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| ja-jp_products:mpino_8a8t_s [2026/09/15 10:37] – 外部編集 127.0.0.1 | ja-jp_products:mpino_8a8t_s [2026/09/15 17:45] (現在) – 外部編集 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 行 5: | 行 5: | ||
| Arduino IDE(Arduino C/ | Arduino IDE(Arduino C/ | ||
| - | [[:ja-jp_guide:getting_started#mpino-8a8r_t_-s|MPINO-8A8T-S | + | [[:ja-jp_products:mpino_series#mpino_series仕様表|MPINO Series仕様表]]で、MPINO-8A8T-Sのボード名、接続方法、最初の入出力番号を確認できます。 |
| 行 28: | 行 28: | ||
| | ::: | ::: | SRAM | 4KB | | | ::: | ::: | SRAM | 4KB | | ||
| | ::: | ::: | EEPROM | | ::: | ::: | EEPROM | ||
| + | |||
| + | **Markdownファイル: | ||
| ===== デジタル入力 ===== | ===== デジタル入力 ===== | ||
| + | [[: | ||
| ^ 端子 ^ Arduinoピン ^ 入力構成 ^ 端子台と配線例 ^ | ^ 端子 ^ Arduinoピン ^ 入力構成 ^ 端子台と配線例 ^ | ||
| | P0~P7 | D0~D7 | デジタル入力8点、COM0共用 | {{: | | P0~P7 | D0~D7 | デジタル入力8点、COM0共用 | {{: | ||
| 行 156: | 行 159: | ||
| ===== トランジスタ出力 ===== | ===== トランジスタ出力 ===== | ||
| + | [[: | ||
| ^ 端子 ^ Arduinoピン ^ 出力方式 ^ 最大定格 ^ 端子台と配線例 ^ | ^ 端子 ^ Arduinoピン ^ 出力方式 ^ 最大定格 ^ 端子台と配線例 ^ | ||
| | P32~P39 | D32~D39 | SINK出力 | DC 100V, 1A/1点, 8A/1COM | {{: | | P32~P39 | D32~D39 | SINK出力 | DC 100V, 1A/1点, 8A/1COM | {{: | ||
ja-jp_products/mpino_8a8t_s.1789436246.txt.gz · 最終更新: by 127.0.0.1
