ja-jp_products:mpino_studio2:box_functions:arithmetic:scale
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| ja-jp_products:mpino_studio2:box_functions:arithmetic:scale [2026/09/10 01:06] – 만듦 - 바깥 편집 127.0.0.1 | ja-jp_products:mpino_studio2:box_functions:arithmetic:scale [2026/10/25 10:18] (現在) – 外部編集 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 行 7: | 行 7: | ||
| ===== 動作説明 ===== | ===== 動作説明 ===== | ||
| - | 入力範囲の整数値を出力範囲の整数値へ線形変換し、対象に格納します。入力範囲外の値は近い境界値に制限し、IN_MINとIN_MAXが同じ場合はOUT_MINを格納します。 | + | 入力範囲の整数値を出力範囲の整数値へ線形変換し、指定したアドレスに格納します。入力範囲外の値は近い境界値に制限し、IN_MINとIN_MAXが同じ場合はOUT_MINを格納します。 |
| ===== 入力形式と引数 ===== | ===== 入力形式と引数 ===== | ||
| 行 16: | 行 16: | ||
| * 第2引数 = 入力最小値 | * 第2引数 = 入力最小値 | ||
| * 第3引数 = 入力最大値 | * 第3引数 = 入力最大値 | ||
| - | * 第4引数 = 対象:出力値を格納するアドレス | + | * 第4引数 = 格納先:出力値を格納するアドレス |
| * 第5引数 = 出力最小値 | * 第5引数 = 出力最小値 | ||
| * 第6引数 = 出力最大値 | * 第6引数 = 出力最大値 | ||
| 行 22: | 行 22: | ||
| ===== 動作例 ===== | ===== 動作例 ===== | ||
| - | ^ 実行条件 ^ 実行前 ^ 入力した命令 ^ 予想結果 ^ | + | ^ 実行条件 ^ 実行前 ^ 入力した命令 ^ 期待される結果 ^ |
| | 左側条件 ON | D0=1023 | '' | | 左側条件 ON | D0=1023 | '' | ||
| 行 29: | 行 29: | ||
| ===== 注意事項 ===== | ===== 注意事項 ===== | ||
| - | * 計算結果が対象メモリの値範囲を超えないことを確認してください。 | + | * 計算結果が格納先メモリの値範囲を超えないことを確認してください。 |
| * IN_MINとIN_MAXが同じ場合はOUT_MINを格納します。入力範囲の最小値と最大値を確認してください。 | * IN_MINとIN_MAXが同じ場合はOUT_MINを格納します。入力範囲の最小値と最大値を確認してください。 | ||
ja-jp_products/mpino_studio2/box_functions/arithmetic/scale.1788969960.txt.gz · 最終更新: by 127.0.0.1
