ja-jp_products:mpino_studio2:box_functions:conversion:d2h
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| ja-jp_products:mpino_studio2:box_functions:conversion:d2h [2026/09/10 01:06] – 만듦 - 바깥 편집 127.0.0.1 | ja-jp_products:mpino_studio2:box_functions:conversion:d2h [2026/10/25 10:18] (現在) – 外部編集 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 行 7: | 行 7: | ||
| ===== 動作説明 ===== | ===== 動作説明 ===== | ||
| - | 0~9999の10進整数を4桁のBCDに変換し、対象WORDに格納します。 | + | 0~9999の10進整数を4桁のBCDに変換し、指定したWORDアドレスに格納します。 |
| ===== 入力形式と引数 ===== | ===== 入力形式と引数 ===== | ||
| 行 14: | 行 14: | ||
| * 第1引数 = ソース:0~9999の10進整数を格納したWORDアドレス | * 第1引数 = ソース:0~9999の10進整数を格納したWORDアドレス | ||
| - | * 第2引数 = 対象:BCD結果を格納するWORDアドレス | + | * 第2引数 = 格納先:BCD結果を格納するWORDアドレス |
| ===== 動作例 ===== | ===== 動作例 ===== | ||
| - | ^ 実行条件 ^ 実行前 ^ 入力した命令 ^ 予想結果 ^ | + | ^ 実行条件 ^ 実行前 ^ 入力した命令 ^ 期待される結果 ^ |
| | 左側条件 ON | D0=1234 | '' | | 左側条件 ON | D0=1234 | '' | ||
| 行 25: | 行 25: | ||
| ===== 注意事項 ===== | ===== 注意事項 ===== | ||
| - | * ソースと対象には、命令が要求するWORDデータ形式を使用してください。 | + | * ソースと格納先には、命令が要求するWORDデータ形式を使用してください。 |
| * 入力値には0~9999の範囲を使用してください。 | * 入力値には0~9999の範囲を使用してください。 | ||
ja-jp_products/mpino_studio2/box_functions/conversion/d2h.1788969961.txt.gz · 最終更新: by 127.0.0.1
