ja-jp_products:mpino_studio2:box_functions:conversion:h2d
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| ja-jp_products:mpino_studio2:box_functions:conversion:h2d [2026/09/10 01:06] – 만듦 - 바깥 편집 127.0.0.1 | ja-jp_products:mpino_studio2:box_functions:conversion:h2d [2026/10/25 10:18] (現在) – 外部編集 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 行 7: | 行 7: | ||
| ===== 動作説明 ===== | ===== 動作説明 ===== | ||
| - | 4桁のBCDとして格納されたソースWORDを10進整数として読み取り、対象に格納します。 | + | 4桁のBCDを格納した入力元のWORDを10進整数値として解釈し、指定したアドレスに格納します。 |
| ===== 入力形式と引数 ===== | ===== 入力形式と引数 ===== | ||
| 行 14: | 行 14: | ||
| * 1番目 = S: BCD として解釈するソースワードアドレス(D/ | * 1番目 = S: BCD として解釈するソースワードアドレス(D/ | ||
| - | * 2番目 = D: デコードした10進値を格納する対象ワードアドレス | + | * 2番目 = D: デコードした10進値の格納先ワードアドレス |
| ===== 動作例 ===== | ===== 動作例 ===== | ||
| - | ^ 実行条件 ^ 実行前 ^ 入力した命令 ^ 予想結果 ^ | + | ^ 実行条件 ^ 実行前 ^ 入力した命令 ^ 期待される結果 ^ |
| | 左側条件 ON | D0=0x1234 | '' | | 左側条件 ON | D0=0x1234 | '' | ||
| 行 25: | 行 25: | ||
| ===== 注意事項 ===== | ===== 注意事項 ===== | ||
| - | * ソースと対象には、命令が要求するWORDデータ形式を使用してください。 | + | * ソースと格納先には、命令が要求するWORDデータ形式を使用してください。 |
| * 入力WORDの各16進桁は0~9でなければなりません。 | * 入力WORDの各16進桁は0~9でなければなりません。 | ||
ja-jp_products/mpino_studio2/box_functions/conversion/h2d.1788969961.txt.gz · 最終更新: by 127.0.0.1
