ja-jp_products:mpino_studio2:box_functions:timer:taon
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
| ja-jp_products:mpino_studio2:box_functions:timer:taon [2026/10/25 10:18] – 外部編集 127.0.0.1 | ja-jp_products:mpino_studio2:box_functions:timer:taon [2026/11/13 00:27] (現在) – 外部編集 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| ====== TAON ボックス関数 ====== | ====== TAON ボックス関数 ====== | ||
| - | **On Delay Timer · 100ms (オンディレイタイマー, | + | **On Delay Timer · 100ms (オンディレイタイマー, |
| カテゴリ: | カテゴリ: | ||
| 行 7: | 行 7: | ||
| ===== 動作説明 ===== | ===== 動作説明 ===== | ||
| - | TONと同じオンディレイ動作を100 msティックで処理します。 | + | TONと同じオンディレイ動作を既定の100 msティックで処理します。 |
| ===== 入力形式と引数 ===== | ===== 入力形式と引数 ===== | ||
| 行 14: | 行 14: | ||
| * ターゲット — タイマーメモリ T< | * ターゲット — タイマーメモリ T< | ||
| - | * 時間(preset) — 100ms ティック。100(=100ティック=10秒) | + | * 時間(preset) — 既定 |
| ===== 動作例 ===== | ===== 動作例 ===== | ||
| ^ 実行条件 ^ 実行前 ^ 入力した命令 ^ 期待される結果 ^ | ^ 実行条件 ^ 実行前 ^ 入力した命令 ^ 期待される結果 ^ | ||
| - | | 左側条件 ON | T0=0 | '' | + | | 左側条件 ON | T0=0 | '' |
| {{ : | {{ : | ||
| 行 25: | 行 25: | ||
| ===== 注意事項 ===== | ===== 注意事項 ===== | ||
| - | * 数値で入力した時間はティック数です。TON系は1ティック10 ms、TAON系は1ティック100 msです。 | + | * 数値で入力した時間はティック数です。TON系は既定で1ティック10 ms、TAON系は既定で1ティック100 msで、プロジェクトごとに[[ja-jp_products: |
| + | * 時間の位置に'' | ||
| ===== 同じカテゴリのボックス関数 ===== | ===== 同じカテゴリのボックス関数 ===== | ||
| 行 34: | 行 35: | ||
| * [[ja-jp_products: | * [[ja-jp_products: | ||
| * [[ja-jp_products: | * [[ja-jp_products: | ||
| - | * [[ja-jp_products: | + | * [[ja-jp_products: |
| - | * [[ja-jp_products: | + | * [[ja-jp_products: |
| - | * [[ja-jp_products: | + | * [[ja-jp_products: |
| - | * [[ja-jp_products: | + | * [[ja-jp_products: |
ja-jp_products/mpino_studio2/box_functions/timer/taon.1792891096.txt.gz · 最終更新: by 127.0.0.1
