ja-jp_products:mpino_studio2:box_functions:timer
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
| ja-jp_products:mpino_studio2:box_functions:timer [2026/09/09 18:44] – 바깥 편집 127.0.0.1 | ja-jp_products:mpino_studio2:box_functions:timer [2026/09/10 01:06] (現在) – 바깥 편집 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 行 5: | 行 5: | ||
| {{ : | {{ : | ||
| - | 接点条件にTONを接続した実際のラダー画面です。 | + | ===== 共通規則 |
| - | + | ||
| - | {{ : | + | |
| - | + | ||
| - | {{ : | + | |
| - | + | ||
| - | ===== 1. 共通ルール | + | |
| '' | '' | ||
| 行 17: | 行 11: | ||
| {{ : | {{ : | ||
| - | {{ : | + | ===== ボックス関数一覧 ===== |
| - | + | ||
| - | ① '' | + | |
| - | + | ||
| - | ===== 2. TON・TAON ===== | + | |
| - | + | ||
| - | ==== TON ==== | + | |
| - | + | ||
| - | **On Delay Timer (オンディレイタイマー)** | + | |
| - | + | ||
| - | 入力がONの間は時間を積算し、設定値に達すると完了状態をONにします。入力がOFFになると、現在値と完了状態を0に戻します。 | + | |
| - | + | ||
| - | **入力形式: | + | |
| - | + | ||
| - | ^ 実行条件 ^ 実行前 ^ 入力した命令 ^ 予想結果 ^ | + | |
| - | | 左側条件 ON | T0=0 | '' | + | |
| - | + | ||
| - | ==== TAON ==== | + | |
| - | + | ||
| - | **On Delay Timer · 100ms (オンディレイタイマー, | + | |
| - | + | ||
| - | TONと同じオンディレイ動作を100 msティックで処理します。 | + | |
| - | + | ||
| - | **入力形式: | + | |
| - | + | ||
| - | ^ 実行条件 ^ 実行前 ^ 入力した命令 ^ 予想結果 ^ | + | |
| - | | 左側条件 ON | T0=0 | '' | + | |
| - | + | ||
| - | {{ : | + | |
| - | + | ||
| - | ===== 3. TOFF・TAOFF ===== | + | |
| - | + | ||
| - | ==== TOFF ==== | + | |
| - | + | ||
| - | **Off Delay Timer (オフディレイタイマー)** | + | |
| - | + | ||
| - | 入力がONになると完了状態をすぐにONにします。入力がOFFになってから設定時間が経過すると、完了状態をOFFにします。 | + | |
| - | + | ||
| - | **入力形式: | + | |
| - | + | ||
| - | ^ 実行条件 ^ 実行前 ^ 入力した命令 ^ 予想結果 ^ | + | |
| - | | 左側条件 ON → OFF | T0 完了接点=ON | '' | + | |
| - | + | ||
| - | ==== TAOFF ==== | + | |
| - | + | ||
| - | **Off Delay Timer · 100ms (オフディレイタイマー, | + | |
| - | + | ||
| - | TOFFと同じオフディレイ動作を100 msティックで処理します。 | + | |
| - | + | ||
| - | **入力形式: | + | |
| - | + | ||
| - | ^ 実行条件 ^ 実行前 ^ 入力した命令 ^ 予想結果 ^ | + | |
| - | | 左側条件 ON → OFF | T0 完了接点=ON | '' | + | |
| - | + | ||
| - | {{ : | + | |
| - | + | ||
| - | ===== 4. TPL・TAPL ===== | + | |
| - | + | ||
| - | ==== TPL ==== | + | |
| - | + | ||
| - | **Pulse Timer (パルスタイマー)** | + | |
| - | + | ||
| - | 入力がONに変わった時点で完了状態をONにします。入力がOFFになる時点と設定時間が終了する時点のうち、先に発生した時点でOFFにします。 | + | |
| - | + | ||
| - | **入力形式: | + | |
| - | + | ||
| - | ^ 実行条件 ^ 実行前 ^ 入力した命令 ^ 予想結果 ^ | + | |
| - | | 左側条件が1回 ON | T0=0 | '' | + | |
| - | + | ||
| - | ==== TAPL ==== | + | |
| - | + | ||
| - | **Pulse Timer · 100ms (パルスタイマー, | + | |
| - | + | ||
| - | TPLと同じ入力保持パルス動作を100 msティックで処理します。 | + | |
| - | + | ||
| - | **入力形式: | + | |
| - | + | ||
| - | ^ 実行条件 ^ 実行前 ^ 入力した命令 ^ 予想結果 ^ | + | |
| - | | 左側条件が1回 ON | T0=0 | '' | + | |
| - | + | ||
| - | {{ : | + | |
| - | + | ||
| - | ===== 5. TMON・TAMON ===== | + | |
| - | + | ||
| - | ==== TMON ==== | + | |
| - | + | ||
| - | **Monostable Timer (モノステーブル/ | + | |
| - | + | ||
| - | 入力が一度ONになると、設定時間の間は完了状態をONにします。その間は入力の変化と再入力を受け付けません。 | + | |
| - | + | ||
| - | **入力形式: | + | |
| - | + | ||
| - | ^ 実行条件 ^ 実行前 ^ 入力した命令 ^ 予想結果 ^ | + | |
| - | | 左側条件が1回 ON | T0=0 | '' | + | |
| - | + | ||
| - | ==== TAMON ==== | + | |
| - | + | ||
| - | **Monostable Timer · 100ms (モノステーブルタイマー, | + | |
| - | + | ||
| - | TMONと同じワンショットパルス動作を100 msティックで処理します。 | + | |
| - | + | ||
| - | **入力形式: | + | |
| - | + | ||
| - | ^ 実行条件 ^ 実行前 ^ 入力した命令 ^ 予想結果 ^ | + | |
| - | | 左側条件が1回 ON | T0=0 | '' | + | |
| - | + | ||
| - | {{ : | + | |
| - | + | ||
| - | ===== 6. TMR・TAMR ===== | + | |
| - | + | ||
| - | ==== TMR ==== | + | |
| - | + | ||
| - | **Retentive Timer (積算/ | + | |
| - | + | ||
| - | 入力がONの間は時間を積算します。入力がOFFになると現在値と完了状態を保持し、次にONになるとその値から積算を再開します。初期化にはラダーRESETコイルを使用します。 | + | |
| - | + | ||
| - | **入力形式: | + | |
| - | + | ||
| - | ^ 実行条件 ^ 実行前 ^ 入力した命令 ^ 予想結果 ^ | + | |
| - | | 左側条件 ON | T0=40 | '' | + | |
| - | + | ||
| - | ==== TAMR ==== | + | |
| - | + | ||
| - | **Retentive Timer · 100ms (積算タイマー, | + | |
| - | + | ||
| - | TMRと同じ積算動作を100 msティックで処理します。初期化にはラダーRESETコイルを使用します。 | + | |
| - | + | ||
| - | **入力形式: | + | |
| - | + | ||
| - | ^ 実行条件 ^ 実行前 ^ 入力した命令 ^ 予想結果 ^ | + | |
| - | | 左側条件 ON | T0=40 | '' | + | |
| - | + | ||
| - | {{ : | + | |
| - | + | ||
| - | ===== 7. トラブルシューティング | + | |
| - | ^ 症状 | + | ^ 命令 |
| - | | 時間が予想より10倍長くなります。 | TON系の10 msティックとTAON系の100 msティックを確認します。 | | + | | [[ja-jp_products: |
| - | | 完了接点がOFFになりません。 | TMR系の場合はRESETコイルでタイマーアドレスを初期化します。 | | + | | [[ja-jp_products: |
| + | | [[ja-jp_products: | ||
| + | | [[ja-jp_products: | ||
| + | | [[ja-jp_products: | ||
| + | | [[ja-jp_products: | ||
| + | | [[ja-jp_products: | ||
| + | | [[ja-jp_products: | ||
| + | | [[ja-jp_products: | ||
| + | | [[ja-jp_products: | ||
| ===== 関連文書 ===== | ===== 関連文書 ===== | ||
| * [[ja-jp_products: | * [[ja-jp_products: | ||
| - | * [[ja-jp_products: | ||
| * [[ja-jp_products: | * [[ja-jp_products: | ||
ja-jp_products/mpino_studio2/box_functions/timer.1788947072.txt.gz · 最終更新: by 127.0.0.1
