ja-jp_products:mpino_studio2
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| ja-jp_products:mpino_studio2 [2026/09/11 17:20] – 바깥 편집 127.0.0.1 | ja-jp_products:mpino_studio2 [2026/09/14 09:35] (現在) – 外部編集 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| ====== MPINO STUDIO 2 ユーザーマニュアル ====== | ====== MPINO STUDIO 2 ユーザーマニュアル ====== | ||
| - | MPINO Studio 2は、ILOGICS MPINO産業用PLCボードで**Arduino Cコードとラダーロジックを作成し、ビルド・書き込み・モニタリングを行うデスクトップIDE**です。 | + | MPINO Studio 2は、ILOGICSの**MPINO・MPAINO産業用Arduino製品**でArduino Cコードとラダーロジックを作成し、ビルド・書き込み・モニタリングを行うデスクトッププログラムです。 |
| {{ : | {{ : | ||
| ===== インストール方法 ===== | ===== インストール方法 ===== | ||
| + | |||
| + | MPINO Studio 2は現在ベータ版として提供されています。インストール前に、以下のダウンロードページで最新の提供状況と変更内容を確認してください。 | ||
| {{ : | {{ : | ||
| - | - [[https:// | + | - [[https:// |
| - ページに掲載されている最新のインストーラをダウンロードして実行します。 | - ページに掲載されている最新のインストーラをダウンロードして実行します。 | ||
| - Windowsで**発行元不明**の警告が表示された場合は、**詳細情報 → 実行**を選択します。 | - Windowsで**発行元不明**の警告が表示された場合は、**詳細情報 → 実行**を選択します。 | ||
| - 管理者権限を求める画面が表示されたら、インストールを許可します。 | - 管理者権限を求める画面が表示されたら、インストールを許可します。 | ||
| - インストールを完了し、MPINO Studio 2を起動します。 | - インストールを完了し、MPINO Studio 2を起動します。 | ||
| + | |||
| + | 従来のMPINO STUDIO 1.xで保存したプロジェクトファイルは、MPINO Studio 2では開けません。新しいプロジェクトを作成し、以前のラダーロジックとコードを確認しながら作り直してください。 | ||
| ===== ここから始める ===== | ===== ここから始める ===== | ||
| 行 27: | 行 31: | ||
| **[[: | **[[: | ||
| - | セル選択と構造編集、NO・NC接点、出力コイル、直列・並列接続、SET・RESETコイル、エッジ、自己保持回路について説明します。 | + | セル選択とメモリ値の書き込み、構造編集、NO・NC接点、出力コイル、直列・並列接続、SET・RESETコイル、エッジ、自己保持回路について説明します。 |
| **[[: | **[[: | ||
| 行 49: | 行 53: | ||
| エクスプローラー・ラダー設定・ライブラリ・シンボルを開き、プロジェクトとボードの確認、ライブラリのインストール・インポート、シンボル管理を行う方法を説明します。 | エクスプローラー・ラダー設定・ライブラリ・シンボルを開き、プロジェクトとボードの確認、ライブラリのインストール・インポート、シンボル管理を行う方法を説明します。 | ||
| - | ===== マニュアルの構成 | + | **[[ja-jp_products: |
| + | |||
| + | ビルド・書き込み・モニタリング・入出力の結果に問題があるとき、最初に確認する場所と詳しい説明を探します。 | ||
| + | |||
| + | ===== クイックリファレンス | ||
| - | ^ 段階 ^ 内容 ^ 状態 ^ | + | [[ja-jp_products: |
| - | | Phase 1 | [[:ja-jp_products: | + | |
| - | | Phase 2 | [[: | + | |
| - | | Phase 3 | [[: | + | |
| - | | Phase 4 | [[: | + | |
| - | | Phase 5 | [[: | + | |
| - | | Phase 6 | [[: | + | |
| - | | Phase 7 | [[: | + | |
| - | | Phase 8 | [[ja-jp_products: | + | |
ja-jp_products/mpino_studio2.1789114805.txt.gz · 最終更新: by 127.0.0.1
