ja-jp_products:mps
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| ja-jp_products:mps [2026/09/07 21:53] – 만듦 - 바깥 편집 127.0.0.1 | ja-jp_products:mps [2026/09/15 15:28] (現在) – 外部編集 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 行 28: | 行 28: | ||
| | [[: | | [[: | ||
| | [[: | | [[: | ||
| + | |||
| + | ===== MPS Series仕様表 ===== | ||
| + | |||
| + | 製品ごとのダウンロードケーブル、ドライバー、入出力接点名・チャネルを確認できます。 | ||
| + | |||
| + | ^ 製品 ^ ダウンロードケーブル・ドライバー ^ 接点の種類 ^ 接点名・チャネル ^ | ||
| + | | [[ja-jp_products: | ||
| + | | ::: | ::: | トランジスタ出力 | P32~P35 | | ||
| + | | ::: | ::: | アナログ入力 | AI0~AI5 | | ||
| + | | ::: | ::: | 温度センサ入力 | NTEMP 0,1 | | ||
| + | | ::: | ::: | 高速カウンタ・エンコーダ | CLK(A), DIO(B) \\ SDA(A), SCL(B) | | ||
| + | | ::: | ::: | パルス出力 | PWM0~PWM2 | | ||
| + | | [[ja-jp_products: | ||
| + | | ::: | ::: | リレー出力 | P32~P35 | | ||
| + | | ::: | ::: | アナログ入力 | AI0, AI1 | | ||
| + | | ::: | ::: | アナログ入力 | AI2, AI3 | | ||
| + | | ::: | ::: | アナログ入力 | AI4, AI5 | | ||
| + | | ::: | ::: | 温度センサ入力 | NTEMP 0,1 | | ||
| + | | ::: | ::: | 高速カウンタ・エンコーダ | CLK(A), DIO(B) \\ SDA(A), SCL(B) | | ||
| + | | ::: | ::: | パルス出力 | PWM0~PWM2 | | ||
| + | | [[ja-jp_products: | ||
| + | | ::: | ::: | トランジスタ出力 | P32~P39 | | ||
| + | | ::: | ::: | アナログ入力 | A0~A3 | | ||
| + | | ::: | ::: | 温度センサ入力 | NTEMP 0,1 | | ||
| + | | ::: | ::: | 高速カウンタ・エンコーダ | CLK(A), DIO(B) \\ SDA(A), SCL(B) | | ||
| + | | ::: | ::: | パルス出力 | PWM0~PWM5 | | ||
| + | | [[ja-jp_products: | ||
| + | | ::: | ::: | リレー出力 | P32~P39 | | ||
| + | | ::: | ::: | アナログ入力 | A0~A3 | | ||
| + | | ::: | ::: | 温度センサ入力 | NTEMP 0,1 | | ||
| + | | ::: | ::: | 高速カウンタ・エンコーダ | CLK(A), DIO(B) \\ SDA(A), SCL(B) | | ||
| + | | ::: | ::: | パルス出力 | PWM0~PWM5 | | ||
| + | | [[ja-jp_products: | ||
| + | | ::: | ::: | リレー出力 | P32~P39 | | ||
| + | | ::: | ::: | アナログ・温度入力 | AI0~AI3 | | ||
| + | | ::: | ::: | 高速カウンタ入力 | HCNT0, HCNT1 | | ||
| + | | ::: | ::: | エンコーダ入力 | SDA(A), SCL(B) | | ||
| + | | ::: | ::: | パルス出力 | PWM0~PWM5 | | ||
| + | | [[ja-jp_products: | ||
| + | | ::: | ::: | リレー出力 | P32~P39 | | ||
| + | | ::: | ::: | アナログ入力 | AI0~AI3 | | ||
| + | | ::: | ::: | 高速カウンタ・エンコーダ | SDA(A), SCL(B) | | ||
| + | | [[ja-jp_products: | ||
| + | | ::: | ::: | リレー出力 | P32~P47 | | ||
| + | | ::: | ::: | アナログ入力 | A0~A3 | | ||
| + | | ::: | ::: | 温度センサ入力 | NTEMP 0,1 | | ||
| + | | ::: | ::: | 高速カウンタ・エンコーダ | CLK(A), DIO(B) \\ SDA(A), SCL(B) | | ||
| + | | ::: | ::: | パルス出力 | PWM0~PWM2 | | ||
| + | | [[ja-jp_products: | ||
| + | | ::: | ::: | トランジスタ出力 | P32~P39 | | ||
| + | | ::: | ::: | リレー出力 | P40~P47 | | ||
| + | | ::: | ::: | アナログ入力 | AI0~AI3 | | ||
| + | | ::: | ::: | アナログ出力 | AO0, AO1 | | ||
| + | | ::: | ::: | 温度センサ入力 | T0, T1 | | ||
| + | | ::: | ::: | 高速カウンタ入力 | H0, H1 | | ||
| + | | ::: | ::: | エンコーダ入力 | SDA(A), SCL(B) | | ||
| + | | ::: | ::: | パルス出力 | PWM0, PWM1, PWM3, PWM4 | | ||
ja-jp_products/mps.1788785593.txt.gz · 最終更新: by 127.0.0.1
