products:mpa_16a32r
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 양쪽 이전 판이전 판다음 판 | 이전 판 | ||
| products:mpa_16a32r [2026/09/07 12:45] – 바깥 편집 127.0.0.1 | products:mpa_16a32r [2026/09/15 11:47] (현재) – 바깥 편집 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 줄 20: | 줄 20: | ||
| ^ 구분 | ^ 구분 | ||
| - | | | + | | |
| | 전원 | | 전원 | ||
| | 디지털 입력 | | 디지털 입력 | ||
| 줄 33: | 줄 33: | ||
| ===== 디지털 입력 ===== | ===== 디지털 입력 ===== | ||
| + | [[: | ||
| ^ 모듈 ^ 그룹 ^ 입력 접점 ^ 입력 구성 ^ 단자대 및 결선 예시 ^ | ^ 모듈 ^ 그룹 ^ 입력 접점 ^ 입력 구성 ^ 단자대 및 결선 예시 ^ | ||
| | 모듈 0 | COM0 \\ COM1 | P0~P7 \\ P8~P15 | 절연 디지털 입력 16점 \\ 8점/1COM \\ P0·P1은 고속카운터 입력과 공유 | {{: | | 모듈 0 | COM0 \\ COM1 | P0~P7 \\ P8~P15 | 절연 디지털 입력 16점 \\ 8점/1COM \\ P0·P1은 고속카운터 입력과 공유 | {{: | ||
| 줄 42: | 줄 43: | ||
| ===== 릴레이 출력 ===== | ===== 릴레이 출력 ===== | ||
| + | [[: | ||
| ^ 모듈 ^ 그룹 ^ 출력 접점 ^ 접점 구성 ^ 단자대 및 결선 예시 ^ | ^ 모듈 ^ 그룹 ^ 출력 접점 ^ 접점 구성 ^ 단자대 및 결선 예시 ^ | ||
| | 모듈 0 | COM0~COM3 | P32~P47 | 릴레이 출력 16점 \\ 4점/1COM | {{: | | 모듈 0 | COM0~COM3 | P32~P47 | 릴레이 출력 16점 \\ 4점/1COM | {{: | ||
products/mpa_16a32r.1788752724.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 저자 127.0.0.1
