products:mpa_8a8r
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 양쪽 이전 판이전 판다음 판 | 이전 판 | ||
| products:mpa_8a8r [2026/09/07 13:36] – 바깥 편집 127.0.0.1 | products:mpa_8a8r [2026/09/15 11:47] (현재) – 바깥 편집 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 줄 34: | 줄 34: | ||
| ===== 디지털 입력 ===== | ===== 디지털 입력 ===== | ||
| + | [[: | ||
| ^ 모듈 ^ 그룹 ^ 입력 접점 ^ 입력 구성 ^ 단자대 및 결선 예시 ^ | ^ 모듈 ^ 그룹 ^ 입력 접점 ^ 입력 구성 ^ 단자대 및 결선 예시 ^ | ||
| | 모듈 0 | COM0 \\ COM1 | P0~P3 \\ P4~P7 | 절연 디지털 입력 8점 \\ 4점/1COM \\ P0·P1은 고속카운터 입력과 공유 | {{: | | 모듈 0 | COM0 \\ COM1 | P0~P3 \\ P4~P7 | 절연 디지털 입력 8점 \\ 4점/1COM \\ P0·P1은 고속카운터 입력과 공유 | {{: | ||
| 줄 43: | 줄 44: | ||
| ===== 릴레이 출력 ===== | ===== 릴레이 출력 ===== | ||
| + | [[: | ||
| ^ 모듈 ^ 그룹 ^ 출력 접점 ^ 접점 구성 ^ 단자대 및 결선 예시 ^ | ^ 모듈 ^ 그룹 ^ 출력 접점 ^ 접점 구성 ^ 단자대 및 결선 예시 ^ | ||
| | 모듈 0 | COM0 \\ COM1 | P32~P35 \\ P36~P39 | 릴레이 출력 8점 \\ 4점/1COM | {{: | | 모듈 0 | COM0 \\ COM1 | P32~P35 \\ P36~P39 | 릴레이 출력 8점 \\ 4점/1COM | {{: | ||
| 줄 65: | 줄 67: | ||
| ^ 모듈 ^ 최대 점수 ^ 기능 ^ | ^ 모듈 ^ 최대 점수 ^ 기능 ^ | ||
| - | | 아날로그 입력 | 20점 | DC 0~5V, DC 0~10V, 0~20mA 또는 NTC 온도센서 입력 | | + | | [[products: |
| - | | PT100Ω 온도센서 입력 | 20점 | 2선식 또는 3선식 PT100Ω 온도센서 입력 | | + | | [[products: |
| - | | 아날로그 출력 | 12점 | DC 0~5V, DC 0~10V 또는 0~20mA 출력 | | + | | [[products: |
| - | | 고속펄스 출력 | 12점 | 최대 1MHz 펄스 출력 | | + | | [[products: |
| ===== 통신과 프로그램 업로드 ===== | ===== 통신과 프로그램 업로드 ===== | ||
products/mpa_8a8r.1788755790.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 저자 127.0.0.1
