products:mpa_f
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| products:mpa_f [2026/09/12 22:11] – 만듦 - 바깥 편집 127.0.0.1 | products:mpa_f [2026/09/12 22:18] (현재) – 바깥 편집 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 줄 1: | 줄 1: | ||
| - | ====== MPA PT100Ω 입력 | + | ====== MPA F모듈 ====== |
| F모듈은 MPA Series에 PT100Ω 온도센서 입력 4채널을 추가합니다. 2선식 또는 3선식 센서를 연결할 수 있습니다. X와 F 모듈은 합하여 최대 5개, 20채널까지 구성할 수 있습니다. | F모듈은 MPA Series에 PT100Ω 온도센서 입력 4채널을 추가합니다. 2선식 또는 3선식 센서를 연결할 수 있습니다. X와 F 모듈은 합하여 최대 5개, 20채널까지 구성할 수 있습니다. | ||
| 줄 16: | 줄 16: | ||
| * 2선식과 3선식의 결선이 다릅니다. 채널마다 실제 센서 배선과 단자 표시를 확인합니다. | * 2선식과 3선식의 결선이 다릅니다. 채널마다 실제 센서 배선과 단자 표시를 확인합니다. | ||
| * X모듈을 함께 사용하는 경우 두 모듈의 총 채널 수를 확인합니다. | * X모듈을 함께 사용하는 경우 두 모듈의 총 채널 수를 확인합니다. | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| [[products: | [[products: | ||
products/mpa_f.1789218715.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 저자 127.0.0.1
