products:mpaino_x
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 다음 판 | 이전 판 | ||
| products:mpaino_x [2026/09/06 21:03] – 만듦 - 바깥 편집 127.0.0.1 | products:mpaino_x [2026/09/12 18:08] (현재) – 바깥 편집 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 줄 1: | 줄 1: | ||
| ====== MPAINO 아날로그 입력 X모듈 ====== | ====== MPAINO 아날로그 입력 X모듈 ====== | ||
| - | **전압·전류·NTC 온도 신호를 | + | MPAINO |
| - | X모듈은 유량계, 압력계 등의 아날로그 출력과 | + | DC 0~5V, DC 0~10V, DC 0(4)~20mA, NTC서미스터 |
| - | {{ : | + | 아날로그 입력 |
| - | **처음 | + | DC 0~5V, DC 0~10V, DC 0~20mA는 '' |
| - | ===== 주요 | + | DC 4~20mA는 '' |
| + | |||
| + | ===== 제품 | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| ^ 항목 ^ 내용 ^ | ^ 항목 ^ 내용 ^ | ||
| 줄 46: | 줄 50: | ||
| ===== 입력 방식과 DIP 스위치 ===== | ===== 입력 방식과 DIP 스위치 ===== | ||
| + | |||
| + | 아래 그림은 네 가지 입력 모드에 맞춰 CH0~CH3를 동일하게 설정한 예입니다. **왼쪽이 ON, 오른쪽이 OFF**이며, | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| ==== 센서 출력에 맞춰 채널별로 설정하십시오 ==== | ==== 센서 출력에 맞춰 채널별로 설정하십시오 ==== | ||
| 줄 353: | 줄 361: | ||
| | NTC 온도 읽기 | [[commands: | | NTC 온도 읽기 | [[commands: | ||
| | 제품 구성 / 배선 기본 | [[products: | | 제품 구성 / 배선 기본 | [[products: | ||
| + | |||
| + | [[products: | ||
| [[products: | [[products: | ||
products/mpaino_x.1788696186.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 저자 127.0.0.1
