사용자 도구

사이트 도구


products:mpaino_y

차이

문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.

차이 보기로 링크

양쪽 이전 판이전 판
products:mpaino_y [2026/09/12 16:28] – 바깥 편집 127.0.0.1products:mpaino_y [2026/09/12 18:08] (현재) – 바깥 편집 127.0.0.1
줄 17: 줄 17:
 | 전압 범위 | 채널별 DIP에 따라 DC 0~5V 또는 0~10V | | 전압 범위 | 채널별 DIP에 따라 DC 0~5V 또는 0~10V |
 | 전류 범위 | DC 0~10mA 또는 0~20mA; 해당 범위에서 프로그램으로 2~10mA 또는 4~20mA 스케일 사용 | | 전류 범위 | DC 0~10mA 또는 0~20mA; 해당 범위에서 프로그램으로 2~10mA 또는 4~20mA 스케일 사용 |
-설명서의 분해능 | 16bit | +| 분해능 | 16bit | 
-설명서의 정밀도 조건 | ±0.5% 이하, DC 12VㆍHalf Range 기준 |+| 정밀도 | ±0.5% 이하, DC 12VㆍHalf Range 기준 |
 | 최대 구성 | Y모듈 4개, 총 12채널. Y와 K 출력 합계 최대 12채널 | | 최대 구성 | Y모듈 4개, 총 12채널. Y와 K 출력 합계 최대 12채널 |
 | 제품 주전원 | DC 12~24V 공급 필요. 다운로드 케이블 전원만으로는 정상 출력 불가 | | 제품 주전원 | DC 12~24V 공급 필요. 다운로드 케이블 전원만으로는 정상 출력 불가 |
products/mpaino_y.1789198136.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 저자 127.0.0.1

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki