products:mpino
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| products:mpino [2026/08/30 22:40] – 만듦 - 바깥 편집 127.0.0.1 | products:mpino [2026/09/10 22:33] (현재) – 바깥 편집 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 줄 1: | 줄 1: | ||
| - | ====== MPINO — 한 장에 구성한 산업용 제어기 ====== | ||
| - | |||
| - | MPINO는 CPU, 디지털 입력, 릴레이 또는 트랜지스터 출력, 아날로그 입력과 통신 회로를 하나의 PCB에 구성한 제품군입니다. 입출력 규모가 정해진 장비에서 배선과 설치 구성을 단순화할 수 있습니다. | ||
| - | |||
| - | ===== 제품군 특징 ===== | ||
| - | |||
| - | * 포토커플러 절연 디지털 입력 | ||
| - | * 제품에 따라 릴레이 또는 트랜지스터 출력 제공 | ||
| - | * 전압·전류 아날로그 입력과 NTC 입력 지원 모델 | ||
| - | * PWM, 외부 인터럽트와 고속카운터 지원 모델 | ||
| - | * RS-232, RS-485, UART, I²C 중 제품별 통신 제공 | ||
| - | * Arduino IDE와 ILOGICS 코어 내장 명령어 사용 | ||
| - | |||
| - | ===== 주요 제품 구성 ===== | ||
| - | |||
| - | ^ 제품 ^ MCU ^ 대표 구성 ^ 개발환경 기준 ^ | ||
| - | | MPINO-8A4R-S | ATmega128 | 디지털 입력 8점, 릴레이 출력 4점, 혼합 아날로그 입력 | Arduino IDE | | ||
| - | | MPINO-8A4T-S | ATmega128 | 디지털 입력 8점, 트랜지스터 출력 4점, 아날로그·NTC 입력 | Arduino IDE | | ||
| - | | MPINO-8A8R-S / 8A8T-S | ATmega128 | 디지털 입력 8점, 출력 8점, 아날로그·NTC 입력 | Arduino IDE, MPINO STUDIO | | ||
| - | | MPINO-16A16R(T) | ATmega128 | 디지털 입력 16점, 출력 16점 | Arduino IDE, MPINO STUDIO | | ||
| - | | MPINO-8A8R | ATmega2560 | 입력 8점, 릴레이 출력 8점, 아날로그 입력 | Arduino IDE, MPINO STUDIO | | ||
| - | | MPINO-16A8R | ATmega2560 | 입력 16점, 릴레이 출력 8점, 아날로그 입력 | Arduino IDE, MPINO STUDIO | | ||
| - | | MPINO-16A8R8T | ATmega2560 | 입력 16점, 릴레이 8점, 트랜지스터 8점, 아날로그 입출력 | Arduino IDE, MPINO STUDIO | | ||
| - | |||
| - | ===== MPINO 프로그램 작성 원칙 ===== | ||
| - | |||
| - | MPINO는 **선택한 제품의 핀맵**을 사용합니다. 같은 '' | ||
| - | |||
| - | <code cpp> | ||
| - | // 예: MPINO-8A8R-S의 첫 입력과 첫 릴레이 출력 | ||
| - | // 다른 모델에는 해당 제품 매뉴얼의 핀 번호를 사용하십시오. | ||
| - | const uint8_t inputPin = 0; | ||
| - | const uint8_t relayPin = 32; | ||
| - | |||
| - | void setup() { | ||
| - | pinMode(inputPin, | ||
| - | pinMode(relayPin, | ||
| - | } | ||
| - | |||
| - | void loop() { | ||
| - | digitalWrite(relayPin, | ||
| - | } | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | ===== 사용 전에 확인할 항목 ===== | ||
| - | |||
| - | - Arduino IDE에서 실제 제품과 일치하는 보드를 선택했는가? | ||
| - | - R 모델과 T 모델의 출력 방식을 구분했는가? | ||
| - | - 아날로그 입력 범위와 기준전압 설정을 제품 매뉴얼에서 확인했는가? | ||
| - | - PWM, 인터럽트, | ||
| - | - 통신 단자의 전기 규격과 Serial 포트를 확인했는가? | ||
| - | |||
| - | [[guide: | ||
| - | |||
products/mpino.1788097251.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 저자 127.0.0.1
