products:mpino_8a8t_s
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 양쪽 이전 판이전 판다음 판 | 이전 판 | ||
| products:mpino_8a8t_s [2026/09/14 23:56] – 바깥 편집 127.0.0.1 | products:mpino_8a8t_s [2026/09/15 17:45] (현재) – 바깥 편집 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 줄 5: | 줄 5: | ||
| Arduino IDE(Arduino C/C++) 또는 MPINO STUDIO 2(Arduino C/C++ & 래더로직)로 프로그램할 수 있습니다. | Arduino IDE(Arduino C/C++) 또는 MPINO STUDIO 2(Arduino C/C++ & 래더로직)로 프로그램할 수 있습니다. | ||
| - | [[:guide:getting_started#mpino-8a8r_t_-s_첫_업로드|MPINO-8A8R(T)-S Arduino IDE 시작 안내]]에서 | + | [[:products:mpino_series#mpino_series_사양표|MPINO |
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| {{ : | {{ : | ||
| 줄 24: | 줄 28: | ||
| | ::: | ::: | SRAM | 4KB | | | ::: | ::: | SRAM | 4KB | | ||
| | ::: | ::: | EEPROM | | ::: | ::: | EEPROM | ||
| + | |||
| + | **Markdown 자료:** [[https:// | ||
| ===== 디지털 입력 ===== | ===== 디지털 입력 ===== | ||
| + | [[: | ||
| ^ 단자 ^ Arduino 핀 ^ 입력 구성 ^ 단자대 및 결선 예시 ^ | ^ 단자 ^ Arduino 핀 ^ 입력 구성 ^ 단자대 및 결선 예시 ^ | ||
| | P0~P7 | D0~D7 | 디지털 입력 8점, COM0 공유 | {{: | | P0~P7 | D0~D7 | 디지털 입력 8점, COM0 공유 | {{: | ||
| 줄 152: | 줄 159: | ||
| ===== 트랜지스터 출력 ===== | ===== 트랜지스터 출력 ===== | ||
| + | [[: | ||
| ^ 단자 ^ Arduino 핀 ^ 출력 방식 ^ 최대 정격 ^ 단자대 및 결선 예시 ^ | ^ 단자 ^ Arduino 핀 ^ 출력 방식 ^ 최대 정격 ^ 단자대 및 결선 예시 ^ | ||
| | P32~P39 | D32~D39 | SINK 출력 | DC 100V, 1A/1점, 8A/1COM | {{: | | P32~P39 | D32~D39 | SINK 출력 | DC 100V, 1A/1점, 8A/1COM | {{: | ||
| 줄 761: | 줄 769: | ||
| [[products: | [[products: | ||
| - | |||
products/mpino_8a8t_s.1789397762.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 저자 127.0.0.1
