products:mpino_studio2:box_functions:arithmetic:sqrt
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| products:mpino_studio2:box_functions:arithmetic:sqrt [2026/09/10 01:05] – 만듦 - 바깥 편집 127.0.0.1 | products:mpino_studio2:box_functions:arithmetic:sqrt [2026/10/25 11:33] (현재) – 바깥 편집 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 줄 7: | 줄 7: | ||
| ===== 동작 설명 ===== | ===== 동작 설명 ===== | ||
| - | 소스 값의 제곱근을 대상에 저장합니다. 실수 결과를 보관하려면 R 메모리를 대상으로 사용합니다. | + | 소스 값의 제곱근을 대상에 저장합니다. 실수 결과를 보관하려면 R 메모리를 대상으로 사용해야 |
| ===== 입력 형식과 인수 ===== | ===== 입력 형식과 인수 ===== | ||
| 줄 25: | 줄 25: | ||
| ===== 주의사항 ===== | ===== 주의사항 ===== | ||
| - | * 계산 결과가 대상 메모리의 값 범위를 벗어나지 않는지 확인하십시오. | + | * 계산 결과가 대상 메모리의 값 범위를 벗어나지 않는지 확인해주시기 바랍니다. |
| - | * 소스에는 0 이상의 값을 사용하십시오. 소수부를 유지하려면 대상에 R 메모리를 사용하십시오. | + | * 소스에는 0 이상의 값을 사용해야 합니다. 소수부를 유지하려면 대상에 R 메모리를 사용해야 합니다. |
| ===== 같은 카테고리의 박스함수 ===== | ===== 같은 카테고리의 박스함수 ===== | ||
products/mpino_studio2/box_functions/arithmetic/sqrt.1788969957.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 저자 127.0.0.1
