products:mpino_studio2:box_functions:bit_latch
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 양쪽 이전 판이전 판 | |||
| products:mpino_studio2:box_functions:bit_latch [2026/09/09 23:20] – 바깥 편집 127.0.0.1 | products:mpino_studio2:box_functions:bit_latch [2026/09/10 01:05] (현재) – 바깥 편집 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 줄 5: | 줄 5: | ||
| {{ : | {{ : | ||
| - | 서로 다른 조건으로 SET과 RST를 실행하는 실제 래더 화면입니다. | + | ===== 박스함수 목록 ===== |
| - | {{ :products: | + | ^ 명령어 ^ 의미 ^ |
| - | + | | [[products: | |
| - | {{ : | + | | [[products:mpino_studio2: |
| - | + | ||
| - | ===== 1. SETㆍRST ===== | + | |
| - | + | ||
| - | '' | + | |
| - | + | ||
| - | ==== SET ==== | + | |
| - | + | ||
| - | **래치 (Set Coil)** | + | |
| - | + | ||
| - | 왼쪽 조건이 ON이면 M 비트 또는 출력으로 설정된 P 비트를 ON으로 저장합니다. | + | |
| - | + | ||
| - | **입력 형식:** '' | + | |
| - | + | ||
| - | **인수** | + | |
| - | + | ||
| - | * 1번째 = 대상: M 비트 또는 출력으로 설정된 P 비트 | + | |
| - | + | ||
| - | ==== RST ==== | + | |
| - | + | ||
| - | **언래치 (Reset Coil)** | + | |
| - | + | ||
| - | 왼쪽 조건이 ON이면 M 비트 또는 출력으로 설정된 P 비트를 OFF로 저장합니다. 타이머ㆍ카운터 초기화에는 박스함수 RST가 아닌 래더 RESET 코일을 사용합니다. | + | |
| - | + | ||
| - | **입력 형식:** '' | + | |
| - | + | ||
| - | **인수** | + | |
| - | + | ||
| - | * 1번째 = 대상: M 비트 또는 출력으로 설정된 P 비트 | + | |
| - | + | ||
| - | ===== 2. SETㆍRST 동작 예제 ===== | + | |
| - | + | ||
| - | ^ 실행 조건 ^ 실행 전 ^ 입력한 명령어 ^ 예상 결과 ^ | + | |
| - | | 왼쪽 조건 ON | M0=OFF | '' | + | |
| - | | 왼쪽 조건 ON | M0=ON | '' | + | |
| - | + | ||
| - | ===== 3. SETㆍRESET 코일과 비교 ===== | + | |
| - | + | ||
| - | M 비트와 출력으로 설정된 P 비트에서는 박스함수의 '' | + | |
| - | + | ||
| - | [[products: | + | |
| - | + | ||
| - | {{ : | + | |
| - | + | ||
| - | ===== 4. 문제해결방법 ===== | + | |
| - | + | ||
| - | ^ 증상 ^ 확인할 항목 ^ | + | |
| - | | SET 뒤에 값이 계속 ON입니다. | 같은 주소를 해제하는 RST 조건을 확인합니다. | | + | |
| ===== 관련 문서 ===== | ===== 관련 문서 ===== | ||
| * [[products: | * [[products: | ||
| - | * [[products: | ||
| - | * [[products: | ||
| * [[products: | * [[products: | ||
products/mpino_studio2/box_functions/bit_latch.1788963606.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 저자 127.0.0.1
