products:mpino_studio2:box_functions:conversion
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 양쪽 이전 판이전 판다음 판 | 이전 판 | ||
| products:mpino_studio2:box_functions:conversion [2026/09/09 18:44] – 바깥 편집 127.0.0.1 | products:mpino_studio2:box_functions:conversion [2026/09/10 01:05] (현재) – 바깥 편집 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 줄 1: | 줄 1: | ||
| ====== MPINO STUDIO 2 Phase 4-7 · 변환 박스함수 ====== | ====== MPINO STUDIO 2 Phase 4-7 · 변환 박스함수 ====== | ||
| - | 비트 반전, 부호 반전과 BCD 변환 명령을 설명합니다. | + | 비트 반전, 부호 반전과 BCD 변환 명령어를 |
| - | {{ : | + | {{ : |
| - | INV와 H2D를 입력한 실제 래더 화면입니다. | + | ===== 박스함수 목록 ===== |
| - | {{ :products: | + | ^ 명령어 ^ 의미 ^ |
| - | + | | [[products: | |
| - | {{ : | + | | [[products:mpino_studio2:box_functions:conversion: |
| - | + | | [[products:mpino_studio2:box_functions:conversion: | |
| - | ===== 1. INVㆍNEG ===== | + | | [[products:mpino_studio2:box_functions:conversion: |
| - | + | ||
| - | ==== INV ==== | + | |
| - | + | ||
| - | **비트 반전 (Invert)** | + | |
| - | + | ||
| - | 소스 WORD의 각 비트를 반전하여 대상에 저장합니다. | + | |
| - | + | ||
| - | **입력 형식:** '' | + | |
| - | + | ||
| - | **인수** | + | |
| - | + | ||
| - | * 1번째 = S: 반전할 소스 주소 또는 상수 | + | |
| - | * 2번째 = D: 결과 저장 주소 | + | |
| - | + | ||
| - | ^ 실행 조건 ^ 실행 전 ^ 입력한 명령 ^ 예상 결과 ^ | + | |
| - | | 왼쪽 조건 ON | D0=0x0001 | '' | + | |
| - | + | ||
| - | ==== NEG ==== | + | |
| - | + | ||
| - | **부호 반전 (Negate)** | + | |
| - | + | ||
| - | 소스 값의 부호를 반대로 바꾸어 대상에 저장합니다. | + | |
| - | + | ||
| - | **입력 형식:** '' | + | |
| - | + | ||
| - | **인수** | + | |
| - | + | ||
| - | * 1번째 = S: 부호를 반전할 소스 주소 또는 상수 | + | |
| - | * 2번째 = D: 결과 저장 주소 | + | |
| - | + | ||
| - | ^ 실행 조건 ^ 실행 전 ^ 입력한 명령 ^ 예상 결과 ^ | + | |
| - | | 왼쪽 조건 ON | D0=10 | '' | + | |
| - | + | ||
| - | ===== 2. H2DㆍD2H ===== | + | |
| - | + | ||
| - | ==== H2D ==== | + | |
| - | + | ||
| - | **BCD 디코드 (Hex to Decimal)** | + | |
| - | + | ||
| - | 4자리 BCD로 저장된 소스 WORD를 10진 정숫값으로 해석하여 대상에 저장합니다. | + | |
| - | + | ||
| - | **입력 형식:** '' | + | |
| - | + | ||
| - | **인수** | + | |
| - | + | ||
| - | * 1번째 = S: BCD로 해석할 소스 워드 주소(D/ | + | |
| - | * 2번째 = D: 디코드한 10진 값을 저장할 대상 워드 주소 | + | |
| - | + | ||
| - | ^ 실행 조건 ^ 실행 전 ^ 입력한 명령 ^ 예상 결과 ^ | + | |
| - | | 왼쪽 조건 ON | D0=0x1234 | '' | + | |
| - | + | ||
| - | ==== D2H ==== | + | |
| - | + | ||
| - | **BCD 인코드 (Decimal to Hex)** | + | |
| - | + | ||
| - | 0 ~ 9999의 10진 정숫값을 4자리 BCD로 바꾸어 대상 WORD에 저장합니다. | + | |
| - | + | ||
| - | **입력 형식:** '' | + | |
| - | + | ||
| - | **인수** | + | |
| - | + | ||
| - | * 1번째 = 소스: 0 ~ 9999의 10진 정숫값을 저장한 WORD 주소 | + | |
| - | * 2번째 = 대상: BCD 결과를 저장할 WORD 주소 | + | |
| - | + | ||
| - | ^ 실행 조건 ^ 실행 전 ^ 입력한 명령 ^ 예상 결과 ^ | + | |
| - | | 왼쪽 조건 ON | D0=1234 | '' | + | |
| - | + | ||
| - | ===== 3. 문제해결방법 ===== | + | |
| - | + | ||
| - | ^ 증상 ^ 확인할 항목 ^ | + | |
| - | | H2D 결과가 예상과 다릅니다. | 입력 WORD의 각 16진 자릿이 0 ~ 9인지 확인합니다. | | + | |
| - | | D2H 입력이 네 자리를 넘습니다. | 16비트 BCD 범위인 0 ~ 9999를 사용합니다. | | + | |
| ===== 관련 문서 ===== | ===== 관련 문서 ===== | ||
| * [[products: | * [[products: | ||
| - | * [[products: | ||
| - | * [[products: | ||
| * [[products: | * [[products: | ||
products/mpino_studio2/box_functions/conversion.1788947072.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 저자 127.0.0.1
