products:mpino_studio2:box_functions:timer:tamr
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| products:mpino_studio2:box_functions:timer:tamr [2026/09/10 01:05] – 만듦 - 바깥 편집 127.0.0.1 | products:mpino_studio2:box_functions:timer:tamr [2026/10/25 11:33] (현재) – 바깥 편집 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 줄 7: | 줄 7: | ||
| ===== 동작 설명 ===== | ===== 동작 설명 ===== | ||
| - | TMR과 같은 누적 동작을 100 ms 틱으로 처리합니다. 초기화할 때는 래더 RESET 코일을 사용합니다. | + | TMR과 같은 누적 동작을 100 ms 틱으로 처리합니다. 초기화할 때는 래더 RESET 코일을 사용해야 |
| ===== 입력 형식과 인수 ===== | ===== 입력 형식과 인수 ===== | ||
| 줄 26: | 줄 26: | ||
| * 숫자로 입력한 시간은 틱 수입니다. TON 계열은 10 ms, TAON 계열은 100 ms를 한 틱으로 사용합니다. | * 숫자로 입력한 시간은 틱 수입니다. TON 계열은 10 ms, TAON 계열은 100 ms를 한 틱으로 사용합니다. | ||
| - | * 현재값과 완료 상태를 초기화할 때는 박스함수 RST가 아닌 래더 RESET 코일을 사용하십시오. | + | * 현재값과 완료 상태를 초기화할 때는 박스함수 RST가 아닌 래더 RESET 코일을 사용해야 합니다. |
| ===== 같은 카테고리의 박스함수 ===== | ===== 같은 카테고리의 박스함수 ===== | ||
products/mpino_studio2/box_functions/timer/tamr.1788969958.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 저자 127.0.0.1
