products:mpino_studio2:box_functions:timer
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 양쪽 이전 판이전 판 | |||
| products:mpino_studio2:box_functions:timer [2026/09/09 23:20] – 바깥 편집 127.0.0.1 | products:mpino_studio2:box_functions:timer [2026/09/10 01:05] (현재) – 바깥 편집 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 줄 5: | 줄 5: | ||
| {{ : | {{ : | ||
| - | TON을 접점 조건과 연결한 실제 래더 화면입니다. | + | ===== 공통 규칙 ===== |
| - | + | ||
| - | {{ : | + | |
| - | + | ||
| - | {{ : | + | |
| - | + | ||
| - | ===== 1. 공통 규칙 ===== | + | |
| '' | '' | ||
| 줄 17: | 줄 11: | ||
| {{ : | {{ : | ||
| - | {{ : | + | ===== 박스함수 목록 |
| - | + | ||
| - | ① '' | + | |
| - | + | ||
| - | ===== 2. TONㆍTAON ===== | + | |
| - | + | ||
| - | ==== TON ==== | + | |
| - | + | ||
| - | **On Delay Timer (온딜레이 타이머)** | + | |
| - | + | ||
| - | 입력이 ON인 동안 시간을 누적하고 설정값에 도달하면 완료 상태를 ON으로 바꿉니다. 입력이 OFF가 되면 현재값과 완료 상태를 0으로 초기화합니다. | + | |
| - | + | ||
| - | **입력 형식:** '' | + | |
| - | + | ||
| - | ^ 실행 조건 ^ 실행 전 ^ 입력한 명령어 ^ 예상 결과 ^ | + | |
| - | | 왼쪽 조건 ON | T0=0 | '' | + | |
| - | + | ||
| - | ==== TAON ==== | + | |
| - | + | ||
| - | **On Delay Timer · 100ms (온딜레이 타이머, 100ms 틱)** | + | |
| - | + | ||
| - | TON과 같은 ON 지연 동작을 100 ms 틱으로 처리합니다. | + | |
| - | + | ||
| - | **입력 형식:** '' | + | |
| - | + | ||
| - | ^ 실행 조건 ^ 실행 전 ^ 입력한 명령어 ^ 예상 결과 ^ | + | |
| - | | 왼쪽 조건 ON | T0=0 | '' | + | |
| - | + | ||
| - | {{ : | + | |
| - | + | ||
| - | ===== 3. TOFFㆍTAOFF ===== | + | |
| - | + | ||
| - | ==== TOFF ==== | + | |
| - | + | ||
| - | **Off Delay Timer (오프딜레이 타이머)** | + | |
| - | + | ||
| - | 입력이 ON이면 완료 상태가 즉시 ON이 됩니다. 입력이 OFF로 바뀐 뒤 설정 시간이 지나면 완료 상태가 OFF가 됩니다. | + | |
| - | + | ||
| - | **입력 형식:** '' | + | |
| - | + | ||
| - | ^ 실행 조건 ^ 실행 전 ^ 입력한 명령어 ^ 예상 결과 ^ | + | |
| - | | 왼쪽 조건 ON → OFF | T0 완료 접점=ON | '' | + | |
| - | + | ||
| - | ==== TAOFF ==== | + | |
| - | + | ||
| - | **Off Delay Timer · 100ms (오프딜레이 타이머, 100ms 틱)** | + | |
| - | + | ||
| - | TOFF와 같은 OFF 지연 동작을 100 ms 틱으로 처리합니다. | + | |
| - | + | ||
| - | **입력 형식:** '' | + | |
| - | + | ||
| - | ^ 실행 조건 ^ 실행 전 ^ 입력한 명령어 ^ 예상 결과 ^ | + | |
| - | | 왼쪽 조건 ON → OFF | T0 완료 접점=ON | '' | + | |
| - | + | ||
| - | {{ : | + | |
| - | + | ||
| - | ===== 4. TPLㆍTAPL ===== | + | |
| - | + | ||
| - | ==== TPL ==== | + | |
| - | + | ||
| - | **Pulse Timer (펄스 타이머)** | + | |
| - | + | ||
| - | 입력이 ON으로 바뀌는 순간 완료 상태가 ON이 됩니다. 입력이 OFF가 되거나 설정 시간이 끝나는 시점 중 먼저 발생한 때에 OFF가 됩니다. | + | |
| - | + | ||
| - | **입력 형식:** '' | + | |
| - | + | ||
| - | ^ 실행 조건 ^ 실행 전 ^ 입력한 명령어 ^ 예상 결과 ^ | + | |
| - | | 왼쪽 조건이 한 번 ON | T0=0 | '' | + | |
| - | + | ||
| - | ==== TAPL ==== | + | |
| - | + | ||
| - | **Pulse Timer · 100ms (펄스 타이머, 100ms 틱)** | + | |
| - | + | ||
| - | TPL과 같은 조건 유지 펄스 동작을 100 ms 틱으로 처리합니다. | + | |
| - | + | ||
| - | **입력 형식:** '' | + | |
| - | + | ||
| - | ^ 실행 조건 ^ 실행 전 ^ 입력한 명령어 ^ 예상 결과 ^ | + | |
| - | | 왼쪽 조건이 한 번 ON | T0=0 | '' | + | |
| - | + | ||
| - | {{ : | + | |
| - | + | ||
| - | ===== 5. TMONㆍTAMON ===== | + | |
| - | + | ||
| - | ==== TMON ==== | + | |
| - | + | ||
| - | **Monostable Timer (모노스테이블/ | + | |
| - | + | ||
| - | 입력이 한 번 ON이 되면 입력 변화와 재입력을 무시하고 설정 시간 동안 완료 상태를 ON으로 유지합니다. | + | |
| - | + | ||
| - | **입력 형식:** '' | + | |
| - | + | ||
| - | ^ 실행 조건 ^ 실행 전 ^ 입력한 명령어 ^ 예상 결과 ^ | + | |
| - | | 왼쪽 조건이 한 번 ON | T0=0 | '' | + | |
| - | + | ||
| - | ==== TAMON ==== | + | |
| - | + | ||
| - | **Monostable Timer · 100ms (모노스테이블 타이머, 100ms 틱)** | + | |
| - | + | ||
| - | TMON과 같은 단발 펄스 동작을 100 ms 틱으로 처리합니다. | + | |
| - | + | ||
| - | **입력 형식:** '' | + | |
| - | + | ||
| - | ^ 실행 조건 ^ 실행 전 ^ 입력한 명령어 ^ 예상 결과 ^ | + | |
| - | | 왼쪽 조건이 한 번 ON | T0=0 | '' | + | |
| - | + | ||
| - | {{ : | + | |
| - | + | ||
| - | ===== 6. TMRㆍTAMR ===== | + | |
| - | + | ||
| - | ==== TMR ==== | + | |
| - | + | ||
| - | **Retentive Timer (적산/ | + | |
| - | + | ||
| - | 입력이 ON인 동안 시간을 누적합니다. 입력이 OFF가 되면 현재값과 완료 상태를 유지하고, | + | |
| - | + | ||
| - | **입력 형식:** '' | + | |
| - | + | ||
| - | ^ 실행 조건 ^ 실행 전 ^ 입력한 명령어 ^ 예상 결과 ^ | + | |
| - | | 왼쪽 조건 ON | T0=40 | '' | + | |
| - | + | ||
| - | ==== TAMR ==== | + | |
| - | + | ||
| - | **Retentive Timer · 100ms (적산 타이머, 100ms 틱)** | + | |
| - | + | ||
| - | TMR과 같은 누적 동작을 100 ms 틱으로 처리합니다. 초기화할 때는 래더 RESET 코일을 사용합니다. | + | |
| - | + | ||
| - | **입력 형식:** '' | + | |
| - | + | ||
| - | ^ 실행 조건 ^ 실행 전 ^ 입력한 명령어 ^ 예상 결과 ^ | + | |
| - | | 왼쪽 조건 ON | T0=40 | '' | + | |
| - | + | ||
| - | {{ : | + | |
| - | + | ||
| - | ===== 7. 문제해결방법 | + | |
| - | ^ 증상 | + | ^ 명령어 |
| - | | 시간이 | + | | [[products: |
| - | | 완료 접점이 해제되지 않습니다. | TMR 계열이면 RESET 코일로 타이머 주소를 초기화합니다. | | + | | [[products: |
| + | | [[products: | ||
| + | | [[products: | ||
| + | | [[products: | ||
| + | | [[products: | ||
| + | | [[products: | ||
| + | | [[products: | ||
| + | | [[products: | ||
| + | | [[products: | ||
| ===== 관련 문서 ===== | ===== 관련 문서 ===== | ||
| * [[products: | * [[products: | ||
| - | * [[products: | ||
| * [[products: | * [[products: | ||
products/mpino_studio2/box_functions/timer.1788963607.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 저자 127.0.0.1
