products:mpino_studio2:box_functions:transfer
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 양쪽 이전 판이전 판다음 판 | 이전 판 | ||
| products:mpino_studio2:box_functions:transfer [2026/09/09 18:44] – 바깥 편집 127.0.0.1 | products:mpino_studio2:box_functions:transfer [2026/09/10 01:05] (현재) – 바깥 편집 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 줄 1: | 줄 1: | ||
| ====== MPINO STUDIO 2 Phase 4-5 · 전송 박스함수 ====== | ====== MPINO STUDIO 2 Phase 4-5 · 전송 박스함수 ====== | ||
| - | 한 값, 연속 영역, 같은 값 채우기를 구분하여 메모리를 복사하는 명령을 설명합니다. | + | 한 값, 연속 영역, 같은 값 채우기를 구분하여 메모리를 복사하는 명령어를 |
| - | {{ : | + | {{ : |
| - | MOVㆍGMOVㆍFMOV의 입력 형태를 비교한 실제 래더 화면입니다. | + | ===== 공통 규칙 ===== |
| - | + | ||
| - | {{ : | + | |
| - | + | ||
| - | {{ : | + | |
| - | + | ||
| - | ===== 1. 공통 규칙 ===== | + | |
| '' | '' | ||
| - | ===== 2. MOV ===== | + | ===== 박스함수 목록 ===== |
| - | + | ||
| - | **값 복사 (Move)** | + | |
| - | + | ||
| - | 소스 값 하나를 대상에 복사합니다. | + | |
| - | + | ||
| - | **입력 형식:** '' | + | |
| - | + | ||
| - | **인수** | + | |
| - | + | ||
| - | * 1번째 = S: 주소 또는 상수(복사할 값) | + | |
| - | * 2번째 = D: 값 저장 주소 | + | |
| - | + | ||
| - | ^ 실행 조건 ^ 실행 전 ^ 입력한 명령 ^ 예상 결과 ^ | + | |
| - | | 왼쪽 조건 ON | D0=25 | '' | + | |
| - | + | ||
| - | ===== 3. GMOV ===== | + | |
| - | + | ||
| - | **블록 복사 (Group Move)** | + | |
| - | + | ||
| - | DㆍCㆍT WORD의 연속된 소스 영역을 대상 영역에 같은 순서로 복사합니다. | + | |
| - | + | ||
| - | **입력 형식:** '' | + | |
| - | + | ||
| - | **인수** | + | |
| - | + | ||
| - | * 1번째 = S: 소스 시작 주소 | + | |
| - | * 2번째 = D: 대상 시작 주소 | + | |
| - | * 3번째 = N: 복사할 워드 개수 | + | |
| - | + | ||
| - | ^ 실행 조건 ^ 실행 전 ^ 입력한 명령 ^ 예상 결과 ^ | + | |
| - | | 왼쪽 조건 ON | D0…D2=10, 20, 30 | '' | + | |
| - | + | ||
| - | ===== 4. FMOV ===== | + | |
| - | + | ||
| - | **블록 채움 (Fill Move)** | + | |
| - | + | ||
| - | DㆍCㆍT WORD 주소 하나의 값을 읽어 대상의 연속 WORD 영역을 같은 값으로 채웁니다. | + | |
| - | + | ||
| - | **입력 형식:** '' | + | |
| - | + | ||
| - | **인수** | + | |
| - | + | ||
| - | * 1번째 = 소스: 값을 읽을 DㆍCㆍT WORD 시작 주소 | + | |
| - | * 2번째 = 대상: 값을 채울 DㆍCㆍT WORD 시작 주소 | + | |
| - | * 3번째 = 개수: 채울 WORD 수 | + | |
| - | + | ||
| - | ^ 실행 조건 ^ 실행 전 ^ 입력한 명령 ^ 예상 결과 ^ | + | |
| - | | 왼쪽 조건 ON | D0=7 | '' | + | |
| - | + | ||
| - | ===== 5. 문제해결방법 | + | |
| - | ^ 증상 | + | ^ 명령어 |
| - | | 연속 전송 결과가 겹칩니다. | 소스 | + | | [[products: |
| + | | [[products: | ||
| + | | [[products: | ||
| ===== 관련 문서 ===== | ===== 관련 문서 ===== | ||
| * [[products: | * [[products: | ||
| - | * [[products: | ||
| - | * [[products: | ||
| * [[products: | * [[products: | ||
products/mpino_studio2/box_functions/transfer.1788947072.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 저자 127.0.0.1
