products:mps
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 양쪽 이전 판이전 판다음 판 | 이전 판 | ||
| products:mps [2026/09/05 15:49] – 바깥 편집 127.0.0.1 | products:mps [2026/09/15 15:28] (현재) – 바깥 편집 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 줄 20: | 줄 20: | ||
| ^ 모델 ^ 프로그램 ^ 디지털 입력 ^ 릴레이 출력 ^ 트랜지스터 출력 ^ 아날로그 입력 ^ 아날로그 출력 ^ 온도센서 입력 ^ 고속펄스 출력 ^ 고속펄스 입력 ^ 엔코더 입력 ^ RS-232 ^ RS-485 ^ UART ^ | ^ 모델 ^ 프로그램 ^ 디지털 입력 ^ 릴레이 출력 ^ 트랜지스터 출력 ^ 아날로그 입력 ^ 아날로그 출력 ^ 온도센서 입력 ^ 고속펄스 출력 ^ 고속펄스 입력 ^ 엔코더 입력 ^ RS-232 ^ RS-485 ^ UART ^ | ||
| - | | [[products: | ||
| | [[products: | | [[products: | ||
| - | | [[products:mps_8a8r_s|MPS-8A8R-S]] | 래더로직 | 8 | 8 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | | + | | [[products:mps_8a4r_s|MPS-8A4R-S]] | 래더로직 | 8 | 4 | 0 | 6 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| | [[products: | | [[products: | ||
| + | | [[products: | ||
| | [[products: | | [[products: | ||
| | [[products: | | [[products: | ||
| - | | [[products: | ||
| | [[products: | | [[products: | ||
| + | | [[products: | ||
| + | |||
| + | ===== MPS Series 사양표 ===== | ||
| + | |||
| + | 제품별 다운로드 케이블과 드라이버, | ||
| + | |||
| + | ^ 제품 ^ 다운로드 케이블ㆍ드라이버 ^ 접점 종류 ^ 접점명ㆍ채널 ^ | ||
| + | | [[products: | ||
| + | | ::: | ::: | 트랜지스터 출력 | P32 ~ P35 | | ||
| + | | ::: | ::: | 아날로그 입력 | AI0 ~ AI5 | | ||
| + | | ::: | ::: | 온도센서 입력 | NTEMP 0,1 | | ||
| + | | ::: | ::: | 고속카운터ㆍ엔코더 | CLK(A), DIO(B) \\ SDA(A), SCL(B) | | ||
| + | | ::: | ::: | 펄스 출력 | PWM0 ~ PWM2 | | ||
| + | | [[products: | ||
| + | | ::: | ::: | 릴레이 출력 | P32 ~ P35 | | ||
| + | | ::: | ::: | 아날로그 입력 | AI0, AI1 | | ||
| + | | ::: | ::: | 아날로그 입력 | AI2, AI3 | | ||
| + | | ::: | ::: | 아날로그 입력 | AI4, AI5 | | ||
| + | | ::: | ::: | 온도센서 입력 | NTEMP 0,1 | | ||
| + | | ::: | ::: | 고속카운터ㆍ엔코더 | CLK(A), DIO(B) \\ SDA(A), SCL(B) | | ||
| + | | ::: | ::: | 펄스 출력 | PWM0 ~ PWM2 | | ||
| + | | [[products: | ||
| + | | ::: | ::: | 트랜지스터 출력 | P32 ~ P39 | | ||
| + | | ::: | ::: | 아날로그 입력 | A0 ~ A3 | | ||
| + | | ::: | ::: | 온도센서 입력 | NTEMP 0,1 | | ||
| + | | ::: | ::: | 고속카운터ㆍ엔코더 | CLK(A), DIO(B) \\ SDA(A), SCL(B) | | ||
| + | | ::: | ::: | 펄스 출력 | PWM0 ~ PWM5 | | ||
| + | | [[products: | ||
| + | | ::: | ::: | 릴레이 출력 | P32 ~ P39 | | ||
| + | | ::: | ::: | 아날로그 입력 | A0 ~ A3 | | ||
| + | | ::: | ::: | 온도센서 입력 | NTEMP 0,1 | | ||
| + | | ::: | ::: | 고속카운터ㆍ엔코더 | CLK(A), DIO(B) \\ SDA(A), SCL(B) | | ||
| + | | ::: | ::: | 펄스 출력 | PWM0 ~ PWM5 | | ||
| + | | [[products: | ||
| + | | ::: | ::: | 릴레이 출력 | P32 ~ P39 | | ||
| + | | ::: | ::: | 아날로그ㆍ온도 입력 | AI0 ~ AI3 | | ||
| + | | ::: | ::: | 고속카운터 입력 | HCNT0, HCNT1 | | ||
| + | | ::: | ::: | 엔코더 입력 | SDA(A), SCL(B) | | ||
| + | | ::: | ::: | 펄스 출력 | PWM0 ~ PWM5 | | ||
| + | | [[products: | ||
| + | | ::: | ::: | 릴레이 출력 | P32 ~ P39 | | ||
| + | | ::: | ::: | 아날로그 입력 | AI0 ~ AI3 | | ||
| + | | ::: | ::: | 고속카운터ㆍ엔코더 | SDA(A), SCL(B) | | ||
| + | | [[products: | ||
| + | | ::: | ::: | 릴레이 출력 | P32 ~ P47 | | ||
| + | | ::: | ::: | 아날로그 입력 | A0 ~ A3 | | ||
| + | | ::: | ::: | 온도센서 입력 | NTEMP 0,1 | | ||
| + | | ::: | ::: | 고속카운터ㆍ엔코더 | CLK(A), DIO(B) \\ SDA(A), SCL(B) | | ||
| + | | ::: | ::: | 펄스 출력 | PWM0 ~ PWM2 | | ||
| + | | [[products: | ||
| + | | ::: | ::: | 트랜지스터 출력 | P32 ~ P39 | | ||
| + | | ::: | ::: | 릴레이 출력 | P40 ~ P47 | | ||
| + | | ::: | ::: | 아날로그 입력 | AI0 ~ AI3 | | ||
| + | | ::: | ::: | 아날로그 출력 | AO0, AO1 | | ||
| + | | ::: | ::: | 온도센서 입력 | T0, T1 | | ||
| + | | ::: | ::: | 고속카운터 입력 | H0, H1 | | ||
| + | | ::: | ::: | 엔코더 입력 | SDA(A), SCL(B) | | ||
| + | | ::: | ::: | 펄스 출력 | PWM0, PWM1, PWM3, PWM4 | | ||
products/mps.1788590951.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 저자 127.0.0.1
