products:overview
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 양쪽 이전 판이전 판 | |||
| products:overview [2026/09/11 00:44] – 바깥 편집 127.0.0.1 | products:overview [2026/09/12 22:11] (현재) – 바깥 편집 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 줄 117: | 줄 117: | ||
| RS-232 1채널, RS-485 1채널, UART 1채널을 사용할 수 있습니다. | RS-232 1채널, RS-485 1채널, UART 1채널을 사용할 수 있습니다. | ||
| + | |||
| + | 아래 표의 아날로그 입력·출력, | ||
| ^ 모델 ^ 프로그램 ^ 디지털 입력 ^ 릴레이 출력 ^ 트랜지스터 출력 ^ 아날로그 입력 ^ 아날로그 출력 ^ 온도센서 입력 ^ 고속펄스 출력 ^ 고속펄스 입력 ^ 엔코더 입력 ^ RS-232 ^ RS-485 ^ UART ^ | ^ 모델 ^ 프로그램 ^ 디지털 입력 ^ 릴레이 출력 ^ 트랜지스터 출력 ^ 아날로그 입력 ^ 아날로그 출력 ^ 온도센서 입력 ^ 고속펄스 출력 ^ 고속펄스 입력 ^ 엔코더 입력 ^ RS-232 ^ RS-485 ^ UART ^ | ||
products/overview.1789055082.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 저자 127.0.0.1
