commands:reference:analogread
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 다음 판 | 이전 판 | ||
| commands:reference:analogread [2026/09/01 20:04] – 만듦 - 바깥 편집 127.0.0.1 | commands:reference:analogread [2026/09/14 20:30] (현재) – 바깥 편집 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 줄 11: | 줄 11: | ||
| ^ 명령어 ^ 인수 ^ 반환값 ^ 동작 ^ | ^ 명령어 ^ 인수 ^ 반환값 ^ 동작 ^ | ||
| | '' | | '' | ||
| + | |||
| ===== 예제 ===== | ===== 예제 ===== | ||
| + | |||
| + | MPAINO-8A8R(T)에 X 입력 모듈 2개를 연결하고 Arduino IDE에서 **Analog Input Module → X2**를 선택한 예제입니다. X1의 CH0은 '' | ||
| <code cpp> | <code cpp> | ||
| 줄 20: | 줄 23: | ||
| void loop() { | void loop() { | ||
| - | int ai0 = analogRead(0); | + | |
| - | int ai4 = analogRead(4); | + | |
| - | int32_t avg0 = analogReadAvg(0, | + | Serial.print(F("X1 CH0: ")); |
| - | float avg0f = analogReadAvgf(0, | + | Serial.println(first); |
| - | + | Serial.print(F("X2 CH0: ")); | |
| - | Serial.print(" | + | Serial.println(second); |
| - | Serial.println(ai0); | + | |
| - | + | ||
| - | Serial.print("AI4: "); | + | |
| - | Serial.println(ai4); | + | |
| - | + | ||
| - | Serial.print("AI0 AVG: "); | + | |
| - | Serial.println(avg0); | + | |
| - | + | ||
| - | Serial.print(" | + | |
| - | Serial.println(avg0f, 2); | + | |
| delay(500); | delay(500); | ||
| } | } | ||
| 줄 49: | 줄 41: | ||
| * 두 평균 함수를 모두 사용하면 각각 별도 동적 버퍼를 확보하므로 SRAM 사용량이 증가한다. | * 두 평균 함수를 모두 사용하면 각각 별도 동적 버퍼를 확보하므로 SRAM 사용량이 증가한다. | ||
| * MPAINO 아날로그 입력 모듈의 딥스위치와 실제 배선이 입력 종류와 일치해야 한다. | * MPAINO 아날로그 입력 모듈의 딥스위치와 실제 배선이 입력 종류와 일치해야 한다. | ||
| + | |||
| + | ===== 같은 카테고리의 내장 명령어 ===== | ||
| + | |||
| + | * [[commands: | ||
| + | * [[commands: | ||
| + | * [[commands: | ||
| [[commands: | [[commands: | ||
commands/reference/analogread.1788260661.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 저자 127.0.0.1
