commands:reference:analogread
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 양쪽 이전 판이전 판 | |||
| commands:reference:analogread [2026/09/14 20:30] – 바깥 편집 127.0.0.1 | commands:reference:analogread [2026/10/25 11:33] (현재) – 바깥 편집 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 줄 35: | 줄 35: | ||
| ===== 주의사항 ===== | ===== 주의사항 ===== | ||
| - | * MPAINO에서 '' | + | * MPAINO에서 '' |
| - | * 4~20mA | + | * 4~20mA |
| - | * 샘플링 속도는 '' | + | * 샘플링 속도는 '' |
| - | * 평균 샘플 수는 최대 '' | + | * 평균 샘플 수는 최대 '' |
| - | * 두 평균 함수를 모두 사용하면 각각 별도 동적 버퍼를 확보하므로 SRAM 사용량이 증가한다. | + | * 두 평균 함수를 모두 사용하면 각각 별도의 동적 버퍼를 확보하므로 SRAM 사용량이 증가합니다. |
| - | * MPAINO 아날로그 입력 모듈의 딥스위치와 실제 배선이 입력 종류와 일치해야 | + | * MPAINO 아날로그 입력 모듈의 딥스위치 |
| ===== 같은 카테고리의 내장 명령어 ===== | ===== 같은 카테고리의 내장 명령어 ===== | ||
commands/reference/analogread.1789385455.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 저자 127.0.0.1
