ja-jp_products:mpino_series
文書の過去の版を表示しています。
MPINO Series
Arduino IDE開始ガイド — Arduino IDEとILOGICSボードのインストール、MPINOの接続、ボード・ポート選択、最初の入出力確認を説明します。
MPINO Series 9機種の入出力と通信機能を一覧で比較できます。
Arduino IDE(Arduino C/C++)、またはMPINO STUDIO 2(Arduino C/C++ & ラダーロジック)でプログラムできます。
MPINOは、CPUとI/Oを1枚のPCBに搭載した一体型の産業用Arduinoです。 デジタルI/Oに加え、モデルごとのアナログ、温度センサ、高速パルス、通信機能を搭載しています。
型式の読み方
8A、16Aなどの先頭の数字は、デジタル入力点数です。Rの前の数字は、リレー出力点数です。Tの前の数字は、トランジスタ出力点数です。16A8R8Tは、デジタル入力16点、リレー出力8点、トランジスタ出力8点のモデルです。-Sは、シリアル通信が1チャンネルのみの小型製品です。-SUは、-Sのリレー出力を16Aにアップグレードした製品です。
MPINO Series比較表
| モデル | プログラム | デジタル入力 | リレー出力 | トランジスタ出力 | アナログ入力 | アナログ出力 | 温度センサ入力 | 高速パルス出力 | 高速パルス入力 | エンコーダ入力 | RS-232 | RS-485 | UART |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPINO-8A4T-S | Arduino & ラダーロジック | 8 | 0 | 4 | 6 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| MPINO-8A4R-S | Arduino & ラダーロジック | 8 | 4 | 0 | 6 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| MPINO-8A4R-SU | Arduino & ラダーロジック | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| MPINO-8A8T-S | Arduino & ラダーロジック | 8 | 0 | 8 | 4 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| MPINO-8A8R-S | Arduino & ラダーロジック | 8 | 8 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| MPINO-8A8R | Arduino & ラダーロジック | 8 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MPINO-16A8R | Arduino & ラダーロジック | 16 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MPINO-16A16R | Arduino & ラダーロジック | 16 | 16 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| MPINO-16A8R8T | Arduino & ラダーロジック | 16 | 8 | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
MPINO-8A8Rの温度センサ入力「0」について: 専用の温度センサ入力端子がないことを示します。4点のアナログ入力は、注文時に選択したチャネル設定によりNTC温度センサ入力として使用できます。MPINO-8A8Rのアナログ入力詳細を確認してください。
MPINO Series仕様表
下の表で製品を探し、Arduino IDEで同じボード名を選択してください。最初の入出力番号は、開始ガイドの出力・入力確認例で使用します。
| 製品 | Arduino IDEボード | PC接続・デバイスマネージャー | ピンの種類 | ピン番号 |
|---|---|---|---|---|
| MPINO-8A4R-S · MPINO-8A4T-S | MPINO-8A4R(T)-S | MPダウンロードケーブル USB Serial Port(COMx) | デジタル入力 | D0~D7 |
| デジタル出力 | D32~D35 | |||
| アナログ入力 | A0~A5 | |||
| 温度センサ入力 | A6~A7 | |||
| PWM | D21~D23 | |||
| 割り込み | D18、D19、D24、D25 | |||
| MPINO-8A4R-SU | MPINO-8A4R-SU | MPダウンロードケーブル USB Serial Port(COMx) | 最初のデジタル入力 | 0(I(0)) |
| 最初のデジタル出力 | 32(R(32)) |
|||
| MPINO-8A8R-S · MPINO-8A8T-S | MPINO-8A8R(T)-S | MPダウンロードケーブル USB Serial Port(COMx) | 最初のデジタル入力 | 0(P0) |
| 最初のデジタル出力 | 32(R32/P32) |
|||
| MPINO-16A16R | MPINO-16A16R(T) | MPダウンロードケーブル USB Serial Port(COMx) | 最初のデジタル入力 | 0(I(0)) |
| 最初のデジタル出力 | 32(R(32)) |
|||
| MPINO-8A8R | MPINO-8A8R | MPダウンロードケーブル USB Serial Port(COMx) | 最初のデジタル入力 | 22(I(22)) |
| 最初のデジタル出力 | 62(R(62)) |
|||
| MPINO-16A8R | MPINO-16A8R | USB A-Bケーブル Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge(COMx) | 最初のデジタル入力 | 22(I(22)) |
| 最初のデジタル出力 | 39(R(39)) |
|||
| MPINO-16A8R8T | MPINO-16A8R8T | MPダウンロードケーブル USB Serial Port(COMx) | 最初のデジタル入力 | 22(I(22)) |
| 最初のリレー出力 | 62(R(62)) |
|||
| 最初のトランジスタ出力 | 39(O(39)) |
ja-jp_products/mpino_series.1789450299.txt.gz · 最終更新: by 127.0.0.1
