ja-jp_products:mpino_studio2:box_functions:conversion
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
| ja-jp_products:mpino_studio2:box_functions:conversion [2026/09/09 18:44] – 바깥 편집 127.0.0.1 | ja-jp_products:mpino_studio2:box_functions:conversion [2026/09/10 01:06] (現在) – 바깥 편집 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 行 5: | 行 5: | ||
| {{ : | {{ : | ||
| - | INVとH2Dを入力した実際のラダー画面です。 | + | ===== ボックス関数一覧 ===== |
| - | {{ :ja-jp_products: | + | ^ 命令 ^ 意味 ^ |
| - | + | | [[ja-jp_products: | |
| - | {{ : | + | | [[ja-jp_products:mpino_studio2:box_functions:conversion: |
| - | + | | [[ja-jp_products:mpino_studio2:box_functions:conversion: | |
| - | ===== 1. INV・NEG ===== | + | | [[ja-jp_products:mpino_studio2:box_functions:conversion: |
| - | + | ||
| - | ==== INV ==== | + | |
| - | + | ||
| - | **ビット反転 (Invert)** | + | |
| - | + | ||
| - | ソースWORDの各ビットを反転し、結果を対象に格納します。変換カテゴリでWNOTと同じ演算を使用する場合に選択します。 | + | |
| - | + | ||
| - | **入力形式:** '' | + | |
| - | + | ||
| - | **引数** | + | |
| - | + | ||
| - | * 1番目 = S: 反転するソースアドレスまたは定数 | + | |
| - | * 2番目 = D: 結果格納アドレス | + | |
| - | + | ||
| - | ^ 実行条件 ^ 実行前 ^ 入力した命令 ^ 予想結果 ^ | + | |
| - | | 左側条件 ON | D0=0x0001 | '' | + | |
| - | + | ||
| - | ==== NEG ==== | + | |
| - | + | ||
| - | **符号反転 (Negate)** | + | |
| - | + | ||
| - | ソース値の符号を反転し、結果を対象に格納します。 | + | |
| - | + | ||
| - | **入力形式:** '' | + | |
| - | + | ||
| - | **引数** | + | |
| - | + | ||
| - | * 1番目 = S: 符号を反転するソースアドレスまたは定数 | + | |
| - | * 2番目 = D: 結果格納アドレス | + | |
| - | + | ||
| - | ^ 実行条件 ^ 実行前 ^ 入力した命令 ^ 予想結果 ^ | + | |
| - | | 左側条件 ON | D0=10 | '' | + | |
| - | + | ||
| - | ===== 2. H2D・D2H ===== | + | |
| - | + | ||
| - | ==== H2D ==== | + | |
| - | + | ||
| - | **BCD デコード (Hex to Decimal)** | + | |
| - | + | ||
| - | 4桁のBCDとして格納されたソースWORDを10進整数として読み取り、対象に格納します。 | + | |
| - | + | ||
| - | **入力形式:** '' | + | |
| - | + | ||
| - | **引数** | + | |
| - | + | ||
| - | * 1番目 = S: BCD として解釈するソースワードアドレス(D/ | + | |
| - | * 2番目 = D: デコードした10進値を格納する対象ワードアドレス | + | |
| - | + | ||
| - | ^ 実行条件 ^ 実行前 ^ 入力した命令 ^ 予想結果 ^ | + | |
| - | | 左側条件 ON | D0=0x1234 | '' | + | |
| - | + | ||
| - | ==== D2H ==== | + | |
| - | + | ||
| - | **BCD エンコード (Decimal to Hex)** | + | |
| - | + | ||
| - | 0~9999の10進整数を4桁のBCDに変換し、対象WORDに格納します。 | + | |
| - | + | ||
| - | **入力形式: | + | |
| - | + | ||
| - | **引数** | + | |
| - | + | ||
| - | * 第1引数 = ソース:0~9999の10進整数を格納したWORDアドレス | + | |
| - | * 第2引数 = 対象:BCD結果を格納するWORDアドレス | + | |
| - | + | ||
| - | ^ 実行条件 ^ 実行前 ^ 入力した命令 ^ 予想結果 ^ | + | |
| - | | 左側条件 ON | D0=1234 | '' | + | |
| - | + | ||
| - | ===== 3. トラブルシューティング ===== | + | |
| - | + | ||
| - | ^ 症状 ^ 確認項目 ^ | + | |
| - | | H2Dの結果が予想と異なります。 | 入力WORDの各16進桁が0~9であることを確認します。 | | + | |
| - | | D2Hの入力が4桁を超えています。 | 16ビットBCDの範囲である0~9999を使用します。 | | + | |
| ===== 関連文書 ===== | ===== 関連文書 ===== | ||
| * [[ja-jp_products: | * [[ja-jp_products: | ||
| - | * [[ja-jp_products: | ||
| - | * [[ja-jp_products: | ||
| * [[ja-jp_products: | * [[ja-jp_products: | ||
ja-jp_products/mpino_studio2/box_functions/conversion.1788947072.txt.gz · 最終更新: by 127.0.0.1
