products:mpino_series
문서의 이전 판입니다!
MPINO Series
MPINO Series 9종의 입출력과 통신 기능을 한눈에 비교할 수 있습니다.
Arduino IDE(Arduino C/C++) 또는 MPINO STUDIO 2(Arduino C/C++ & 래더로직)로 프로그램할 수 있습니다.
MPINO는 CPU와 I/O가 하나의 PCB에 구성된 일체형 산업용 아두이노입니다. 디지털 I/O뿐 아니라 모델별 아날로그, 온도센서, 고속펄스 및 통신 기능이 제품에 포함되어 있습니다.
모델명 읽는 방법
8A,16A등 앞 숫자는 디지털 입력 점수입니다.R앞 숫자는 릴레이 출력 점수입니다.T앞 숫자는 트랜지스터 출력 점수입니다.16A8R8T는 디지털 입력 16점, 릴레이 출력 8점, 트랜지스터 출력 8점 모델입니다.-S는 시리얼 통신채널이 1개만 있는 소형 제품입니다.-SU는-S에 릴레이 출력을 16A로 업그레이드한 제품입니다.
MPINO Series 비교표
| 모델 | 프로그램 | 디지털 입력 | 릴레이 출력 | 트랜지스터 출력 | 아날로그 입력 | 아날로그 출력 | 온도센서 입력 | 고속펄스 출력 | 고속펄스 입력 | 엔코더 입력 | RS-232 | RS-485 | UART |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPINO-8A4T-S | 아두이노&래더로직 | 8 | 0 | 4 | 6 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| MPINO-8A4R-S | 아두이노&래더로직 | 8 | 4 | 0 | 6 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| MPINO-8A4R-SU | 아두이노&래더로직 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| MPINO-8A8T-S | 아두이노&래더로직 | 8 | 0 | 8 | 4 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| MPINO-8A8R-S | 아두이노&래더로직 | 8 | 8 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| MPINO-8A8R | 아두이노&래더로직 | 8 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MPINO-16A8R | 아두이노&래더로직 | 16 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MPINO-16A16R | 아두이노&래더로직 | 16 | 16 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| MPINO-16A8R8T | 아두이노&래더로직 | 16 | 8 | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
products/mpino_series.1788411818.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 저자 127.0.0.1
