ja-jp_products:mp_studio
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
| ja-jp_products:mp_studio [2026/11/12 20:37] – 外部編集 127.0.0.1 | ja-jp_products:mp_studio [2026/11/13 13:42] (現在) – 外部編集 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 行 33: | 行 33: | ||
| | インデックスアドレス | '' | | インデックスアドレス | '' | ||
| | タイマー基準 | タイマーとクロックの時間の単位を、プロジェクトごとに10 msまたは1 msに決められます(V1.3.0以降)。 | | | タイマー基準 | タイマーとクロックの時間の単位を、プロジェクトごとに10 msまたは1 msに決められます(V1.3.0以降)。 | | ||
| - | | ビット制御ファンクション | 条件がONになるたびにビットを反転する'' | + | | ビット制御ファンクション | 条件がONになるたびにビットを反転する'' |
| | 入力フィルタ | デジタル入力が変化したあと、設定時間のあいだ変わらなかったときにだけ受け付け、スイッチのチャタリングや短いノイズを取り除きます。既定値と入力ごとの値を1~255 msで設定できます(V1.4.0以降)。 | | | 入力フィルタ | デジタル入力が変化したあと、設定時間のあいだ変わらなかったときにだけ受け付け、スイッチのチャタリングや短いノイズを取り除きます。既定値と入力ごとの値を1~255 msで設定できます(V1.4.0以降)。 | | ||
| 行 127: | 行 127: | ||
| **[[: | **[[: | ||
| - | '' | + | '' |
| **[[: | **[[: | ||
ja-jp_products/mp_studio.1794483455.txt.gz · 最終更新: by 127.0.0.1
