ja-jp_products:mpino_studio2:box_functions:bit_latch
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| ja-jp_products:mpino_studio2:box_functions:bit_latch [2026/09/09 17:54] – 만듦 - 바깥 편집 127.0.0.1 | ja-jp_products:mpino_studio2:box_functions:bit_latch [2026/09/10 01:06] (現在) – 바깥 편집 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 行 5: | 行 5: | ||
| {{ : | {{ : | ||
| - | 別々の条件でSETとRSTを実行する実際のラダー画面です。 | + | ===== ボックス関数一覧 ===== |
| - | {{ :ja-jp_products: | + | ^ 命令 ^ 意味 ^ |
| - | + | | [[ja-jp_products: | |
| - | ===== 1. SET・RST ===== | + | | [[ja-jp_products:mpino_studio2: |
| - | + | ||
| - | '' | + | |
| - | + | ||
| - | ==== SET ==== | + | |
| - | + | ||
| - | **ラッチ (Set Coil)** | + | |
| - | + | ||
| - | 左側条件がONのとき、Mビットまたは出力に設定されたPビットへONを格納します。条件がOFFになった後もONを保持します。 | + | |
| - | + | ||
| - | **入力形式:** '' | + | |
| - | + | ||
| - | **引数** | + | |
| - | + | ||
| - | * 第1引数 = 対象:Mビット、または出力に設定されたPビット | + | |
| - | + | ||
| - | ==== RST ==== | + | |
| - | + | ||
| - | **アンラッチ (Reset Coil)** | + | |
| - | + | ||
| - | 左側条件がONのとき、Mビットまたは出力に設定されたPビットへOFFを格納します。タイマーとカウンターの初期化には、ボックス関数RSTではなくラダーRESETコイルを使用します。 | + | |
| - | + | ||
| - | **入力形式: | + | |
| - | + | ||
| - | **引数** | + | |
| - | + | ||
| - | * 第1引数 = 対象:Mビット、または出力に設定されたPビット | + | |
| - | + | ||
| - | ===== 2. SET・RST 動作例 ===== | + | |
| - | + | ||
| - | ^ 実行条件 ^ 実行前 ^ 入力した命令 ^ 予想結果 ^ | + | |
| - | | 左側条件 ON | M0=OFF | '' | + | |
| - | | 左側条件 ON | M0=ON | '' | + | |
| - | + | ||
| - | ===== 3. SET・RESETコイルとの比較 ===== | + | |
| - | + | ||
| - | Mビットと出力に設定されたPビットでは、ボックス関数'' | + | |
| - | + | ||
| - | [[ja-jp_products: | + | |
| - | + | ||
| - | ===== 4. トラブルシューティング ===== | + | |
| - | + | ||
| - | ^ 症状 ^ 確認項目 ^ | + | |
| - | | SET後も値がONのままです。 | 同じアドレスを解除するRST条件を確認します。 | | + | |
| ===== 関連文書 ===== | ===== 関連文書 ===== | ||
| * [[ja-jp_products: | * [[ja-jp_products: | ||
| - | * [[ja-jp_products: | ||
| - | * [[ja-jp_products: | ||
| * [[ja-jp_products: | * [[ja-jp_products: | ||
ja-jp_products/mpino_studio2/box_functions/bit_latch.1788944071.txt.gz · 最終更新: by 127.0.0.1
